Bảng xếp hạng China U21 League

# Đội Trận T-H-B HS Điểm
1 Shanghai Shenhua U21 12 9-3-0 44:10 30
1 Beijing Guoan U21 7 5-2-0 16:4 17
1 Zhejiang Greentown U21 9 8-1-0 35:4 25
2 Zhejiang Greentown U21 12 9-2-1 40:8 29
2 Shanghai Shenhua U21 6 5-1-0 12:4 16
2 Guangdong Guangzhou Power U21 10 8-1-1 25:7 25
3 Hubei Istar U21 12 9-2-1 43:16 29
3 Zhejiang Greentown U21 7 4-2-1 16:7 14
3 Shenzhen Xinpengcheng U21 9 8-0-1 21:3 24
4 Shenzhen Xinpengcheng U21 12 9-1-2 23:6 28
4 Jiangxi Lushan U21 5 4-1-0 17:3 13
4 Shanghai Shenhua U21 9 7-2-0 38:7 23
5 Guangdong Guangzhou Power U21 13 8-3-2 27:10 27
5 Qingdao Red Lions U2 5 4-1-0 18:7 13
5 Tianjin Jinmen Tiger U21 10 7-2-1 28:10 23
6 Beijing Guoan U21 13 8-2-3 31:13 26
6 Shanghai Port U21 7 3-2-2 11:6 11
6 Hubei Istar U21 9 7-1-1 36:12 22
7 ShanXi Union U21 12 8-2-2 25:11 26
7 Wuhan Three Towns U21 5 3-1-1 9:8 10
7 ShanXi Union U21 9 7-1-1 22:7 22
8 Tianjin Jinmen Tiger U21 13 7-4-2 31:14 25
8 Shandong Taishan U21 7 3-1-3 9:9 10
8 Beijing Guoan U21 10 7-0-3 29:12 21
9 Henan Football Club U21 13 7-2-4 24:10 23
9 Henan Football Club U21 7 3-1-3 7:9 10
9 Shanghai Port U21 10 6-2-2 22:9 20
10 Shanghai Port U21 13 6-4-3 25:13 22
10 Linyi Yihu U21 5 3-0-2 13:9 9
10 Henan Football Club U21 10 6-1-3 23:9 19
11 Shandong Taishan U21 12 6-2-4 24:10 20
11 Tianjin Jinmen Tiger U21 7 2-3-2 10:6 9
11 Shandong Taishan U21 9 5-1-3 21:7 16
12 Wuhan Three Towns U21 10 4-3-3 15:14 15
12 Shenzhen Xinpengcheng U21 6 2-2-2 4:7 8
12 Ningbo FC U21 8 3-4-1 10:4 13
13 Qingdao Red Lions U2 11 4-3-4 15:21 15
13 Yunnan Yukun U21 5 2-1-2 8:6 7
13 Liaoning Tieren U21 10 4-1-5 19:21 13
14 Ningbo FC U21 11 3-5-3 10:7 14
14 Liaoning Tieren U21 5 2-1-2 7:7 7
14 Wuhan Three Towns U21 9 3-3-3 13:13 12
15 Qingdao Youth Island U21 10 4-1-5 18:15 13
15 Qingdao Youth Island U21 5 2-1-2 4:4 7
15 Qingdao Red Lions U2 10 3-3-4 12:20 12
16 Yunnan Yukun U21 9 4-1-4 10:9 13
16 Hubei Istar U21 7 2-1-4 11:19 7
16 Nantong Zhiyun U21 9 3-2-4 10:15 11
17 Liaoning Tieren U21 11 4-1-6 19:23 13
17 Qingdao Hainiu U21 5 1-3-1 4:5 6
17 Qingdao Youth Island U21 9 3-1-5 16:15 10
18 Jiangxi Lushan U21 10 3-2-5 12:14 11
18 Nantong Zhiyun U21 5 1-1-3 5:7 4
18 Qingdao Hainiu U21 8 2-4-2 11:10 10
19 Nantong Zhiyun U21 10 3-2-5 11:17 11
19 Lanzhou Longyuan Athletics U21 5 1-1-3 10:14 4
19 Yunnan Yukun U21 8 3-1-4 8:9 10
20 Qingdao Hainiu U21 9 2-4-3 11:12 10
20 Ningbo FC U21 7 1-1-5 4:11 4
20 Jiangxi Lushan U21 9 2-2-5 8:14 8
21 Lanzhou Longyuan Athletics U21 10 1-4-5 9:16 7
21 ShanXi Union U21 7 1-1-5 5:13 4
21 Shijiazhuang Gongfu U21 10 2-1-7 14:31 7
22 Shijiazhuang Gongfu U21 11 2-1-8 14:35 7
22 Shijiazhuang Gongfu U21 5 1-0-4 5:15 3
22 Lanzhou Longyuan Athletics U21 9 1-3-5 7:14 6
23 Linyi Yihu U21 11 1-3-7 9:23 6
23 Guangdong Guangzhou Power U21 7 0-3-4 2:12 3
23 Linyi Yihu U21 10 1-3-6 8:20 6
24 Yiwu Shangcheng School U21 10 1-1-8 7:36 4
24 Wenzhou Yincai U21 5 0-1-4 7:22 1
24 Yiwu Shangcheng School U21 10 1-1-8 7:36 4
25 Guangzhou Rockgoal U21 10 1-1-8 10:46 4
25 Guangzhou Rockgoal U21 10 1-1-8 10:46 4
26 Wenzhou Yincai U21 9 0-2-7 4:28 2
26 Wenzhou Yincai U21 8 0-1-7 2:26 1
27 Tianjin Kaiser U21 10 0-1-9 5:45 1
27 Tianjin Kaiser U21 10 0-1-9 5:45 1
28 Wenzhou FC U21 9 0-0-9 5:39 0
28 Wenzhou FC U21 9 0-0-9 5:39 0

Xem chi tiết giải →