Bảng xếp hạng Austria Erste Division

# Đội Trận T-H-B HS Điểm
1 FC Wacker Innsbruck 1 1-0-0 5:0 3
1 Austria Lustenau 28 16-6-6 40:26 54
2 FC Liefering 1 1-0-0 4:0 3
3 FC Blau Weiss Linz 1 1-0-0 3:0 3
4 Floridsdorfer AC 1 1-0-0 1:0 3
5 Rapid Vienna (Youth) 1 1-0-0 1:0 3
6 ASK Voitsberg 1 0-1-0 1:1 1
7 SKU Amstetten 1 0-1-0 1:1 1
8 First Wien 1894 0 0-0-0 0:0 0
9 WSC Hertha Wels 0 0-0-0 0:0 0
10 SV Austria Salzburg 0 0-0-0 0:0 0
11 Sturm Graz (Youth) 0 0-0-0 0:0 0
12 St.Polten 1 0-0-1 0:1 0
12 SK Austria Klagenfurt 28 9-6-13 33:44 30
13 Trenkwalder Admira Wacker 1 0-0-1 0:1 0
14 Austria Wien (Youth) 1 0-0-1 0:3 0
15 Kapfenberg 1 0-0-1 0:4 0
16 SC Bregenz 1 0-0-1 0:5 0
16 SV Stripfing Weiden 0 0-0-0 0:0 0

Xem chi tiết giải →