Kết quả bóng đá trận Thun vs Vikingur Reykjavik, 01:00 ngày 07/08/2026
UEFA Europa League · 01:00 ngày 07/08/2026
Thun Sắp đá --:--:--
Vikingur Reykjavik
🟨 0 - 0 🟥 0 - 0 ⛳ 0 - 0
Địa điểm: Arena Thun
Kèo trực tuyến
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại (↑/↓). API chỉ cung cấp 2 mốc, không có lịch sử biến động từng phút.
Dữ liệu đội bóng
| 3 trận gần nhất | 10 trận gần nhất | |||
|---|---|---|---|---|
| Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
| Số trận | 3 | 3 | 10 | 10 |
| Thắng | 1 | 1 | 4 | 5 |
| Hòa | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Bại | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Ghi bàn | 5 | 7 | 25 | 20 |
| Mất bàn | 9 | 5 | 17 | 16 |
| Điểm | 4 | 4 | 15 | 17 |
Chủ = Thun · Khách = Vikingur Reykjavik
Thống kê HT/FT (2 mùa gần đây)
| Thun | Hiệp 1 / Cả trận | |
|---|---|---|
| 3 (33%) | Thắng/Thắng | 11 (35%) |
| 2 (22%) | Thắng/Hòa | 0 (0%) |
| 1 (11%) | Hòa/Thắng | 11 (35%) |
| 1 (11%) | Hòa/Hòa | 1 (3%) |
| 1 (11%) | Hòa/Bại | 3 (10%) |
| 0 (0%) | Bại/Thắng | 1 (3%) |
| 0 (0%) | Bại/Hòa | 3 (10%) |
| 1 (11%) | Bại/Bại | 1 (3%) |
Chưa có diễn biến/đội hình cho trận này.
Thông tin đội bóng
| Thun | Thông tin | |
|---|---|---|
| 1898 | Thành lập | 1908-4-21 |
| Arena Thun | Sân nhà | Vikingsvollur Stadium |
| 7250 | Sức chứa | 0 |
| Gian-Luca Privitelli | HLV | Solvi Geir Ottesen |
| Thun | Khu vực | Reykjavík |
| Công ty | Tỷ lệ châu Âu | Tỷ lệ tài xỉu | Tỷ lệ châu Á | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ | Hòa | Khách | Tài | Kèo | Xỉu | Chủ | HDP | Khách | ||
| Macauslot | Sớm | 1.28 | 4.40 | 5.80 | 0.79 | 3.25 | 0.83 | 0.71 | 1.25 | 0.99 |
| Live | 1.28 | 4.40 | 5.80 | 0.79 | 3.25 | 0.83 | 0.90 ↑ | 1.50 | 0.80 ↓ | |
| Easybets | Sớm | 1.36 | 4.80 | 6.30 | 0.81 | 3.25 | 0.92 | 0.90 | 1.50 | 0.87 |
| Live | 1.36 | 4.80 | 6.20 ↓ | 0.78 ↓ | 3.25 | 0.99 ↑ | 0.93 ↑ | 1.50 | 0.84 ↓ | |
| Vcbet | Sớm | 1.36 | 4.80 | 7.00 | 0.86 | 3.25 | 0.88 | 0.78 | 1.25 | 0.97 |
| Live | 1.33 ↓ | 5.00 ↑ | 7.00 | 0.96 ↑ | 3.50 | 0.78 ↓ | 0.91 ↑ | 1.50 | 0.83 ↓ | |
| Mansion88 | Sớm | 1.36 | 4.65 | 5.90 | 0.85 | 3.25 | 0.91 | 0.75 | 1.25 | 1.01 |
| Live | 1.32 ↓ | 4.90 ↑ | 6.40 ↑ | 0.75 ↓ | 3.25 | 1.01 ↑ | 0.67 ↓ | 1.25 | 1.09 ↑ | |
| Interwetten | Sớm | 1.40 | 4.70 | 7.25 | 1.10 | 3.50 | 0.65 | 0.75 | 1.00 | 0.95 |
| Live | 1.40 | 5.25 ↑ | 6.75 ↓ | 1.00 ↓ | 3.50 | 0.75 ↑ | 1.00 ↑ | 1.50 | 0.75 ↓ | |
| 10BET | Sớm | 1.37 | 4.60 | 7.00 | 0.91 | 3.25 | 0.77 | - | - | - |
| Live | 1.35 ↓ | 5.00 ↑ | 6.40 ↓ | 0.77 ↓ | 3.25 | 0.90 ↑ | - | - | - | |
| 12bet | Sớm | 1.36 | 4.65 | 5.90 | 0.85 | 3.25 | 0.91 | 0.75 | 1.25 | 1.01 |
| Live | 1.32 ↓ | 4.90 ↑ | 6.40 ↑ | 0.75 ↓ | 3.25 | 1.01 ↑ | 0.67 ↓ | 1.25 | 1.09 ↑ | |
| Crown | Sớm | 1.33 | 5.00 | 6.50 | 0.87 | 3.25 | 0.93 | 0.96 | 1.50 | 0.86 |
| Live | 1.33 | 5.00 | 6.50 | 0.87 | 3.25 | 0.93 | 0.96 | 1.50 | 0.86 | |
| Sbobet | Sớm | 1.32 | 4.71 | 6.40 | 0.90 | 3.25 | 0.90 | 0.75 | 1.25 | 1.05 |
| Live | 1.34 ↑ | 4.82 ↑ | 5.80 ↓ | 0.82 ↓ | 3.25 | 1.00 ↑ | 0.98 ↑ | 1.50 | 0.86 ↓ | |
| Wewbet | Sớm | 1.51 | 4.33 | 4.94 | 0.94 | 3.25 | 0.82 | 0.81 | 1.00 | 0.97 |
| Live | 1.33 ↓ | 4.90 ↑ | 6.95 ↑ | 0.78 ↓ | 3.25 | 0.98 ↑ | 0.91 ↑ | 1.50 | 0.87 ↓ | |
| Ladbrokes | Sớm | 1.40 | 5.00 | 7.00 | 0.44 | 2.50 | 1.62 | - | - | - |
| Live | 1.36 ↓ | 5.25 ↑ | 7.00 | 0.40 ↓ | 2.50 | 1.80 ↑ | - | - | - | |
| 18Bet | Sớm | 1.37 | 4.60 | 7.00 | 0.86 | 3.25 | 0.86 | 0.77 | 1.25 | 0.96 |
| Live | 1.35 ↓ | 5.00 ↑ | 6.75 ↓ | 0.95 ↑ | 3.50 | 0.78 ↓ | 0.91 ↑ | 1.50 | 0.82 ↓ | |
| Pinnacle | Sớm | 1.65 | 3.93 | 4.17 | 0.78 | 3.00 | 0.98 | 0.82 | 0.75 | 0.96 |
| Live | 1.36 ↓ | 5.14 ↑ | 6.75 ↑ | 0.97 ↑ | 3.50 | 0.83 ↓ | 0.93 ↑ | 1.50 | 0.89 ↓ | |
| Bwin | Sớm | 1.39 | 5.25 | 7.00 | 1.05 | 3.50 | 0.68 | - | - | - |
| Live | 1.38 ↓ | 5.50 ↑ | 7.00 | 0.95 ↓ | 3.50 | 0.75 ↑ | - | - | - | |
| 1xBet | Sớm | 1.42 | 4.87 | 7.46 | 0.90 | 3.25 | 0.94 | 1.00 | 1.50 | 0.85 |
| Live | 1.37 ↓ | 5.29 ↑ | 7.95 ↑ | 1.01 ↑ | 3.50 | 0.84 ↓ | 0.96 ↓ | 1.50 | 0.88 ↑ | |
| Bet 365 | Sớm | 1.36 | 4.80 | 6.50 | 0.88 | 3.25 | 0.93 | 0.98 | 1.50 | 0.83 |
| Live | 1.36 | 4.80 | 6.50 | 0.83 ↓ | 3.25 | 0.98 ↑ | 0.93 ↓ | 1.50 | 0.88 ↑ | |
| William Hill | Sớm | 1.40 | 4.40 | 5.50 | 1.15 | 3.50 | 0.62 | 1.30 | 1.50 | 0.53 |
| Live | 1.33 ↓ | 4.80 ↑ | 7.00 ↑ | 0.95 ↓ | 3.50 | 0.75 ↑ | 0.95 ↓ | 1.50 | 0.75 ↑ | |
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại ↑ tăng ↓ giảm. 1x2 không có dữ liệu HT.
Biến động kèo
Biểu đồ tích luỹ từ hệ thống theo thời gian thực — trận càng gần giờ đá dữ liệu càng dày.