Kết quả bóng đá trận Standard Liege vs Cercle Brugge, 23:15 ngày 08/08/2026
Pro League (Bỉ) · 23:15 ngày 08/08/2026
Standard Liege Sắp đá --:--:--
Cercle Brugge
🟨 0 - 0 🟥 0 - 0 ⛳ 0 - 0
Địa điểm: Stade Maurice Dufrasne
Kèo trực tuyến
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại (↑/↓). API chỉ cung cấp 2 mốc, không có lịch sử biến động từng phút.
Dữ liệu đội bóng
| 3 trận gần nhất | 10 trận gần nhất | |||
|---|---|---|---|---|
| Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
| Số trận | 3 | 3 | 10 | 6 |
| Thắng | 2 | 0 | 6 | 1 |
| Hòa | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Bại | 1 | 2 | 4 | 3 |
| Ghi bàn | 3 | 4 | 20 | 7 |
| Mất bàn | 4 | 8 | 12 | 12 |
| Điểm | 6 | 1 | 18 | 5 |
Chủ = Standard Liege · Khách = Cercle Brugge
Thống kê HT/FT (2 mùa gần đây)
| Standard Liege | Hiệp 1 / Cả trận | |
|---|---|---|
| 4 (36%) | Thắng/Thắng | 1 (17%) |
| 0 (0%) | Thắng/Hòa | 1 (17%) |
| 3 (27%) | Hòa/Thắng | 0 (0%) |
| 0 (0%) | Hòa/Hòa | 1 (17%) |
| 2 (18%) | Hòa/Bại | 1 (17%) |
| 2 (18%) | Bại/Bại | 2 (33%) |
Bảng xếp hạng
Standard Liege
| Trận | T | H | B | Ghi | Mất | Điểm | Hạng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Cercle Brugge
| Trận | T | H | B | Ghi | Mất | Điểm | Hạng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Chưa có diễn biến/đội hình cho trận này.
Thông tin đội bóng
| Standard Liege | Thông tin | |
|---|---|---|
| 1900 | Thành lập | 1899-4-9 |
| Stade Maurice Dufrasne | Sân nhà | Jan Breydelstadion |
| 30030 | Sức chứa | 29042 |
| Vincent Euvrard | HLV | |
| Liege | Khu vực | Brugge |
| Công ty | Tỷ lệ châu Âu | Tỷ lệ tài xỉu | Tỷ lệ châu Á | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ | Hòa | Khách | Tài | Kèo | Xỉu | Chủ | HDP | Khách | ||
| Easybets | Sớm | 2.25 | 3.30 | 2.90 | 0.80 | 2.25 | 1.02 | 1.05 | 0.25 | 0.79 |
| Live | 2.27 ↑ | 3.30 | 2.90 | 1.02 ↑ | 2.50 | 0.80 ↓ | 1.04 ↓ | 0.25 | 0.79 | |
| Vcbet | Sớm | 2.30 | 3.20 | 2.90 | 0.99 | 2.50 | 0.76 | 1.02 | 0.25 | 0.82 |
| Live | 2.30 | 3.25 ↑ | 2.88 ↓ | 0.97 ↓ | 2.50 | 0.84 ↑ | 1.06 ↑ | 0.25 | 0.79 ↓ | |
| Mansion88 | Sớm | 2.30 | 3.30 | 2.81 | 1.00 | 2.50 | 0.84 | 1.05 | 0.25 | 0.81 |
| Live | 2.30 | 3.30 | 2.80 ↓ | 0.99 ↓ | 2.50 | 0.85 ↑ | 1.05 | 0.25 | 0.81 | |
| Interwetten | Sớm | 2.30 | 3.10 | 3.10 | 1.10 | 2.50 | 0.65 | 0.60 | 0.00 | 1.20 |
| Live | 2.35 ↑ | 3.35 ↑ | 2.95 ↓ | 0.95 ↓ | 2.50 | 0.75 ↑ | 0.65 ↑ | 0.00 | 1.10 ↓ | |
| 10BET | Sớm | 2.18 | 3.15 | 3.00 | 0.80 | 2.25 | 0.80 | - | - | - |
| Live | 2.26 ↑ | 3.30 ↑ | 2.90 ↓ | 0.92 ↑ | 2.50 | 0.76 ↓ | - | - | - | |
| 12bet | Sớm | 2.30 | 3.30 | 2.81 | 1.00 | 2.50 | 0.84 | 1.05 | 0.25 | 0.81 |
| Live | 2.30 | 3.30 | 2.80 ↓ | 0.99 ↓ | 2.50 | 0.85 ↑ | 1.05 | 0.25 | 0.81 | |
| Crown | Sớm | 2.26 | 3.20 | 3.10 | 0.93 | 2.25 | 0.94 | 0.98 | 0.25 | 0.90 |
| Live | 2.38 ↑ | 3.30 ↑ | 2.81 ↓ | 1.02 ↑ | 2.50 | 0.85 ↓ | 1.09 ↑ | 0.25 | 0.79 ↓ | |
| Sbobet | Sớm | 2.22 | 3.12 | 3.02 | 0.93 | 2.25 | 0.95 | 1.00 | 0.25 | 0.90 |
| Live | 2.30 ↑ | 3.15 ↑ | 2.86 ↓ | 1.04 ↑ | 2.50 | 0.84 ↓ | 1.07 ↑ | 0.25 | 0.83 ↓ | |
| Wewbet | Sớm | 2.26 | 3.01 | 2.93 | 0.93 | 2.25 | 0.91 | 0.99 | 0.25 | 0.87 |
| Live | 2.36 ↑ | 3.12 ↑ | 2.69 ↓ | 1.00 ↑ | 2.50 | 0.86 ↓ | 1.08 ↑ | 0.25 | 0.80 ↓ | |
| Ladbrokes | Sớm | 2.30 | 3.25 | 3.00 | 1.00 | 2.50 | 0.73 | - | - | - |
| Live | 2.37 ↑ | 3.30 ↑ | 3.00 | 0.95 ↓ | 2.50 | 0.75 ↑ | - | - | - | |
| 18Bet | Sớm | 2.20 | 3.35 | 3.05 | 0.93 | 2.50 | 0.82 | 0.90 | 0.25 | 0.85 |
| Live | 2.35 ↑ | 3.35 | 2.80 ↓ | 0.94 ↑ | 2.50 | 0.81 ↓ | 1.02 ↑ | 0.25 | 0.74 ↓ | |
| Pinnacle | Sớm | 2.42 | 3.30 | 2.91 | 0.93 | 2.50 | 0.87 | 1.09 | 0.25 | 0.76 |
| Live | 2.42 | 3.34 ↑ | 2.96 ↑ | 0.97 ↑ | 2.50 | 0.86 ↓ | 1.09 | 0.25 | 0.78 ↑ | |
| Bwin | Sớm | 2.35 | 3.30 | 3.10 | 1.00 | 2.50 | 0.71 | - | - | - |
| Live | 2.37 ↑ | 3.30 | 2.95 ↓ | 0.95 ↓ | 2.50 | 0.73 ↑ | - | - | - | |
| 1xBet | Sớm | 2.31 | 3.36 | 3.16 | 0.92 | 2.25 | 0.90 | 0.67 | 0.00 | 1.24 |
| Live | 2.40 ↑ | 3.46 ↑ | 2.93 ↓ | 0.96 ↑ | 2.50 | 0.87 ↓ | 1.04 ↑ | 0.25 | 0.79 ↓ | |
| Bet 365 | Sớm | 2.20 | 3.50 | 2.90 | 0.90 | 2.25 | 0.90 | 0.95 | 0.25 | 0.85 |
| Live | 2.20 | 3.50 | 2.80 ↓ | 0.98 ↑ | 2.50 | 0.83 ↓ | 1.05 ↑ | 0.25 | 0.75 ↓ | |
| William Hill | Sớm | 2.30 | 3.00 | 3.10 | 1.15 | 2.50 | 0.67 | - | - | - |
| Live | 2.30 | 3.20 ↑ | 2.88 ↓ | 0.95 ↓ | 2.50 | 0.80 ↑ | - | - | - | |
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại ↑ tăng ↓ giảm. 1x2 không có dữ liệu HT.
Biến động kèo
Biểu đồ tích luỹ từ hệ thống theo thời gian thực — trận càng gần giờ đá dữ liệu càng dày.