Kết quả bóng đá trận St.Polten vs Austria Wien (Youth), 23:30 ngày 07/08/2026
Erste Hạng Áo · 23:30 ngày 07/08/2026
St.Polten Sắp đá --:--:--
Austria Wien (Youth)
🟨 0 - 0 🟥 0 - 0 ⛳ 0 - 0
Kèo trực tuyến
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại (↑/↓). API chỉ cung cấp 2 mốc, không có lịch sử biến động từng phút.
Dữ liệu đội bóng
| 3 trận gần nhất | 10 trận gần nhất | |||
|---|---|---|---|---|
| Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
| Số trận | 3 | 3 | 10 | 10 |
| Thắng | 0 | 2 | 3 | 2 |
| Hòa | 1 | 0 | 5 | 2 |
| Bại | 2 | 1 | 2 | 6 |
| Ghi bàn | 2 | 9 | 10 | 14 |
| Mất bàn | 5 | 5 | 7 | 22 |
| Điểm | 1 | 6 | 14 | 8 |
Chủ = St.Polten · Khách = Austria Wien (Youth)
Thống kê HT/FT (2 mùa gần đây)
| St.Polten | Hiệp 1 / Cả trận | |
|---|---|---|
| 3 (30%) | Thắng/Thắng | 6 (55%) |
| 1 (10%) | Thắng/Hòa | 1 (9%) |
| 1 (10%) | Thắng/Bại | 0 (0%) |
| 1 (10%) | Hòa/Thắng | 0 (0%) |
| 2 (20%) | Hòa/Hòa | 0 (0%) |
| 0 (0%) | Hòa/Bại | 2 (18%) |
| 0 (0%) | Bại/Hòa | 1 (9%) |
| 2 (20%) | Bại/Bại | 1 (9%) |
Bảng xếp hạng
St.Polten
| Trận | T | H | B | Ghi | Mất | Điểm | Hạng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Sân khách | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 |
Austria Wien (Youth)
| Trận | T | H | B | Ghi | Mất | Điểm | Hạng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 13 |
| Sân nhà | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 15 |
| Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Chưa có diễn biến/đội hình cho trận này.
So Sánh Sức Mạnh
Tỷ lệ ghi/mất bàn
St.Polten (30 trận)
Ghi 1.40 bàn/trậnMất 1.17 bàn/trận
Austria Wien (Youth) (30 trận)
Ghi 1.60 bàn/trậnMất 1.50 bàn/trận
Phân tích nâng cao
Chưa có dữ liệu phân tích chi tiết cho trận này.
Thông tin đội bóng
| St.Polten | Thông tin | |
|---|---|---|
| 2000 | Thành lập | 1911 |
| Sân nhà | Franz-Horr-Stadion | |
| 8000 | Sức chứa | 11500 |
| HLV | Harald Suchard | |
| St.Polten | Khu vực | Wien |
| Công ty | Tỷ lệ châu Âu | Tỷ lệ tài xỉu | Tỷ lệ châu Á | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ | Hòa | Khách | Tài | Kèo | Xỉu | Chủ | HDP | Khách | ||
| Mansion88 | Sớm | 1.44 | 4.20 | 5.30 | 0.84 | 3.00 | 0.98 | 1.00 | 1.25 | 0.84 |
| Live | 1.44 | 4.20 | 5.30 | 0.85 ↑ | 3.00 | 0.97 ↓ | 1.00 | 1.25 | 0.84 | |
| Interwetten | Sớm | 1.47 | 4.50 | 6.00 | 1.20 | 3.50 | 0.60 | 0.70 | 1.00 | 1.05 |
| Live | 1.47 | 4.50 | 6.00 | 1.20 | 3.50 | 0.60 | 0.70 | 1.00 | 1.05 | |
| 10BET | Sớm | 1.42 | 4.50 | 5.20 | 0.87 | 3.00 | 0.77 | - | - | - |
| Live | 1.41 ↓ | 4.40 ↓ | 5.40 ↑ | 0.75 ↓ | 3.00 | 0.89 ↑ | - | - | - | |
| 12bet | Sớm | 1.44 | 4.20 | 5.30 | 0.84 | 3.00 | 0.98 | 1.00 | 1.25 | 0.84 |
| Live | 1.44 | 4.20 | 5.30 | 0.85 ↑ | 3.00 | 0.97 ↓ | 1.00 | 1.25 | 0.84 | |
| Crown | Sớm | 1.43 | 4.60 | 5.50 | 0.81 | 3.00 | 0.99 | 0.96 | 1.25 | 0.86 |
| Live | 1.43 | 4.60 | 5.50 | 0.81 | 3.00 | 0.99 | 0.96 | 1.25 | 0.86 | |
| Sbobet | Sớm | 1.41 | 4.26 | 5.50 | 0.85 | 3.00 | 0.97 | 0.99 | 1.25 | 0.85 |
| Live | 1.41 | 4.26 | 5.50 | 0.85 | 3.00 | 0.97 | 0.99 | 1.25 | 0.85 | |
| Wewbet | Sớm | 1.46 | 4.61 | 5.95 | 0.80 | 3.00 | 1.00 | 0.98 | 1.25 | 0.84 |
| Live | 1.46 | 4.59 ↓ | 6.00 ↑ | 0.83 ↑ | 3.00 | 0.99 ↓ | 0.99 ↑ | 1.25 | 0.85 ↑ | |
| Ladbrokes | Sớm | 1.44 | 4.33 | 5.25 | 0.50 | 2.50 | 1.45 | - | - | - |
| Live | 1.44 | 4.33 | 5.25 | 0.50 | 2.50 | 1.45 | - | - | - | |
| 18Bet | Sớm | 1.46 | 4.40 | 5.25 | 0.75 | 2.75 | 0.94 | 0.76 | 1.00 | 0.93 |
| Live | 1.43 ↓ | 4.50 ↑ | 5.75 ↑ | 0.78 ↑ | 3.00 | 0.93 ↓ | 0.92 ↑ | 1.25 | 0.79 ↓ | |
| Pinnacle | Sớm | 1.37 | 4.86 | 6.66 | 0.95 | 3.00 | 0.81 | 0.85 | 1.25 | 0.93 |
| Live | 1.45 ↑ | 4.79 ↓ | 5.65 ↓ | 0.82 ↓ | 3.00 | 0.97 ↑ | 0.97 ↑ | 1.25 | 0.83 ↓ | |
| Bwin | Sớm | 1.46 | 4.50 | 5.50 | 1.20 | 3.50 | 0.58 | - | - | - |
| Live | 1.46 | 4.50 | 5.50 | 1.20 | 3.50 | 0.58 | - | - | - | |
| 1xBet | Sớm | 1.46 | 4.70 | 5.46 | 0.55 | 2.50 | 1.24 | 1.18 | 1.50 | 0.58 |
| Live | 1.44 ↓ | 4.70 | 6.03 ↑ | 1.04 ↑ | 3.25 | 0.74 ↓ | 1.13 ↓ | 1.50 | 0.58 | |
| SNAI | Sớm | 1.40 | 4.50 | 5.75 | - | - | - | - | - | - |
| Live | 1.40 | 4.50 | 5.75 | - | - | - | - | - | - | |
| Bet 365 | Sớm | 1.44 | 4.20 | 6.25 | 0.80 | 3.00 | 1.00 | 0.95 | 1.25 | 0.85 |
| Live | 1.44 | 4.20 | 6.25 | 0.83 ↑ | 3.00 | 0.98 ↓ | 0.95 | 1.25 | 0.85 | |
| William Hill | Sớm | 1.44 | 4.33 | 5.00 | 1.25 | 3.50 | 0.57 | 1.00 | 1.25 | 0.74 |
| Live | 1.44 | 4.33 | 5.50 ↑ | 1.25 | 3.50 | 0.57 | 0.98 ↓ | 1.25 | 0.75 ↑ | |
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại ↑ tăng ↓ giảm. 1x2 không có dữ liệu HT.
Biến động kèo
Biểu đồ tích luỹ từ hệ thống theo thời gian thực — trận càng gần giờ đá dữ liệu càng dày.