Kết quả bóng đá trận Philadelphia Union vs Atlanta United, 06:30 ngày 02/08/2026
Major League Soccer (Mỹ) · 06:30 ngày 02/08/2026
Philadelphia Union Sắp đá --:--:--
Atlanta United
🟨 0 - 0 🟥 0 - 0 ⛳ 0 - 0
Địa điểm: Subaru Park Stadium
Kèo trực tuyến
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại (↑/↓). API chỉ cung cấp 2 mốc, không có lịch sử biến động từng phút.
Dữ liệu đội bóng
| 3 trận gần nhất | 10 trận gần nhất | |||
|---|---|---|---|---|
| Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
| Số trận | 3 | 3 | 10 | 10 |
| Thắng | 2 | 0 | 2 | 3 |
| Hòa | 0 | 1 | 4 | 2 |
| Bại | 1 | 2 | 4 | 5 |
| Ghi bàn | 8 | 3 | 16 | 13 |
| Mất bàn | 7 | 7 | 19 | 18 |
| Điểm | 6 | 1 | 10 | 11 |
Chủ = Philadelphia Union · Khách = Atlanta United
Thống kê HT/FT (2 mùa gần đây)
| Philadelphia Union | Hiệp 1 / Cả trận | |
|---|---|---|
| 4 (15%) | Thắng/Thắng | 4 (17%) |
| 2 (8%) | Thắng/Hòa | 1 (4%) |
| 2 (8%) | Thắng/Bại | 1 (4%) |
| 2 (8%) | Hòa/Thắng | 2 (8%) |
| 2 (8%) | Hòa/Hòa | 2 (8%) |
| 3 (12%) | Hòa/Bại | 5 (21%) |
| 1 (4%) | Bại/Thắng | 1 (4%) |
| 2 (8%) | Bại/Hòa | 2 (8%) |
| 8 (31%) | Bại/Bại | 6 (25%) |
Bảng xếp hạng
Philadelphia Union
| Trận | T | H | B | Ghi | Mất | Điểm | Hạng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 17 | 3 | 4 | 10 | 22 | 31 | 13 | 14 |
| Sân nhà | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 | 9 | 14 |
| Sân khách | 9 | 1 | 1 | 7 | 15 | 24 | 4 | 14 |
Atlanta United
| Trận | T | H | B | Ghi | Mất | Điểm | Hạng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 17 | 3 | 3 | 11 | 17 | 30 | 12 | 15 |
| Sân nhà | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 14 | 7 | 15 |
| Sân khách | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 16 | 5 | 12 |
Chưa có diễn biến/đội hình cho trận này.
So Sánh Sức Mạnh
Tỷ lệ ghi/mất bàn
Philadelphia Union (26 trận)
Ghi 1.69 bàn/trậnMất 1.54 bàn/trận
Atlanta United (24 trận)
Ghi 1.29 bàn/trậnMất 1.58 bàn/trận
Phân tích nâng cao
Chưa có dữ liệu phân tích chi tiết cho trận này.
Thông tin đội bóng
| Philadelphia Union | Thông tin | |
|---|---|---|
| 2008 | Thành lập | |
| Subaru Park Stadium | Sân nhà | Mercedes-Benz Stadium |
| 18500 | Sức chứa | 0 |
| Bradley Carnell | HLV | Gerardo Martino |
| Khu vực |
| Công ty | Tỷ lệ châu Âu | Tỷ lệ tài xỉu | Tỷ lệ châu Á | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ | Hòa | Khách | Tài | Kèo | Xỉu | Chủ | HDP | Khách | ||
| Macauslot | Sớm | 1.65 | 3.85 | 3.85 | 0.91 | 3.00 | 0.81 | 0.86 | 0.75 | 0.92 |
| Live | 1.65 | 3.85 | 3.85 | 0.91 | 3.00 | 0.81 | 0.86 | 0.75 | 0.92 | |
| Easybets | Sớm | 1.69 | 4.00 | 4.80 | 0.80 | 2.75 | 1.00 | 0.86 | 0.75 | 0.93 |
| Live | 1.66 ↓ | 3.80 ↓ | 4.40 ↓ | 1.08 ↑ | 3.00 | 0.80 ↓ | 0.94 ↑ | 0.75 | 0.96 ↑ | |
| Vcbet | Sớm | 1.70 | 3.70 | 4.20 | 0.88 | 2.75 | 0.95 | 0.95 | 0.75 | 0.88 |
| Live | 1.67 ↓ | 3.80 ↑ | 4.33 ↑ | 1.01 ↑ | 3.00 | 0.83 ↓ | 0.90 ↓ | 0.75 | 0.93 ↑ | |
| Mansion88 | Sớm | 1.71 | 3.90 | 4.30 | 0.83 | 2.75 | 1.01 | 0.92 | 0.75 | 0.94 |
| Live | 1.70 ↓ | 3.95 ↑ | 4.30 | 1.04 ↑ | 3.00 | 0.80 ↓ | 0.90 ↓ | 0.75 | 0.96 ↑ | |
| Interwetten | Sớm | 1.73 | 3.85 | 4.40 | 0.65 | 2.50 | 1.10 | 0.70 | 0.50 | 1.05 |
| Live | 1.73 | 3.95 ↑ | 4.30 ↓ | 0.60 ↓ | 2.50 | 1.20 ↑ | 0.70 | 0.50 | 1.05 | |
| 10BET | Sớm | 1.71 | 3.75 | 4.20 | 0.80 | 2.75 | 0.88 | - | - | - |
| Live | 1.67 ↓ | 3.85 ↑ | 4.30 ↑ | 0.91 ↑ | 3.00 | 0.76 ↓ | - | - | - | |
| 12bet | Sớm | 1.71 | 3.90 | 4.30 | 0.83 | 2.75 | 1.01 | 0.92 | 0.75 | 0.94 |
| Live | 1.70 ↓ | 3.95 ↑ | 4.30 | 1.04 ↑ | 3.00 | 0.80 ↓ | 0.90 ↓ | 0.75 | 0.96 ↑ | |
| Crown | Sớm | 1.70 | 3.95 | 4.15 | 0.85 | 2.75 | 1.02 | 0.89 | 0.75 | 0.99 |
| Live | 1.72 ↑ | 4.00 ↑ | 4.00 ↓ | 0.99 ↑ | 3.00 | 0.88 ↓ | 0.91 ↑ | 0.75 | 0.97 ↓ | |
| Sbobet | Sớm | 1.67 | 3.79 | 4.18 | 1.08 | 3.00 | 0.80 | 0.94 | 0.75 | 0.96 |
| Live | 1.65 ↓ | 3.79 | 4.32 ↑ | 0.83 ↓ | 2.75 | 1.05 ↑ | 0.94 | 0.75 | 0.96 | |
| Wewbet | Sớm | 1.75 | 3.95 | 4.45 | 0.89 | 2.75 | 0.97 | 0.97 | 0.75 | 0.91 |
| Live | 1.71 ↓ | 4.08 ↑ | 4.52 ↑ | 1.03 ↑ | 3.00 | 0.83 ↓ | 0.92 ↓ | 0.75 | 0.96 ↑ | |
| Ladbrokes | Sớm | 1.70 | 3.70 | 4.00 | 0.65 | 2.50 | 1.10 | - | - | - |
| Live | 1.65 ↓ | 3.80 ↑ | 4.20 ↑ | 0.57 ↓ | 2.50 | 1.25 ↑ | - | - | - | |
| 18Bet | Sớm | 1.70 | 3.80 | 4.30 | 0.82 | 2.75 | 0.92 | 0.90 | 0.75 | 0.85 |
| Live | 1.69 ↓ | 3.90 ↑ | 4.20 ↓ | 0.95 ↑ | 3.00 | 0.80 ↓ | 0.85 ↓ | 0.75 | 0.89 ↑ | |
| Pinnacle | Sớm | 1.63 | 4.08 | 4.85 | 0.81 | 2.75 | 1.00 | 0.81 | 0.75 | 1.02 |
| Live | 1.71 ↑ | 4.08 | 4.43 ↓ | 0.96 ↑ | 3.00 | 0.88 ↓ | 0.93 ↑ | 0.75 | 0.93 ↓ | |
| Bwin | Sớm | 1.73 | 3.90 | 4.20 | 0.63 | 2.50 | 1.10 | - | - | - |
| Live | 1.68 ↓ | 4.00 ↑ | 4.33 ↑ | 0.57 ↓ | 2.50 | 1.25 ↑ | - | - | - | |
| 1xBet | Sớm | 1.77 | 4.06 | 4.58 | 0.72 | 2.50 | 1.22 | 2.03 | 1.50 | 0.43 |
| Live | 1.71 ↓ | 4.45 ↑ | 4.54 ↓ | 0.77 ↑ | 2.75 | 1.05 ↓ | 1.38 ↓ | 1.25 | 0.56 ↑ | |
| Bet 365 | Sớm | 1.65 | 3.80 | 5.00 | 0.83 | 2.75 | 0.98 | 0.83 | 0.75 | 0.98 |
| Live | 1.67 ↑ | 3.80 | 4.50 ↓ | 0.98 ↑ | 3.00 | 0.83 ↓ | 0.88 ↑ | 0.75 | 0.93 ↓ | |
| William Hill | Sớm | 1.73 | 3.60 | 4.20 | 0.67 | 2.50 | 1.10 | 0.89 | 0.75 | 0.76 |
| Live | 1.67 ↓ | 4.00 ↑ | 4.20 | 0.57 ↓ | 2.50 | 1.30 ↑ | 0.77 ↓ | 0.75 | 0.85 ↑ | |
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại ↑ tăng ↓ giảm. 1x2 không có dữ liệu HT.
Biến động kèo
Biểu đồ tích luỹ từ hệ thống theo thời gian thực — trận càng gần giờ đá dữ liệu càng dày.
Kèo tương đồng — mức chấp +3/4
| Đội | Mức chấp | Ăn kèo | Hòa | Thua kèo |
|---|---|---|---|---|
| Philadelphia Union | +3/4 | 1 | 0 | 0 |
| Atlanta United | -3/4 | 0 | 0 | 1 |
Thống kê từ các trận đã đá có cùng mức kèo mở trong kho dữ liệu BongTop (tích luỹ liên tục).