Kết quả bóng đá trận Liverpool vs Leeds United, 03:00 ngày 03/08/2026
Club Friendly (Quốc tế) · 03:00 ngày 03/08/2026
Liverpool 2 Kết thúc HT 2-0 4
Leeds United
🟨 0 - 2 🟥 0 - 0 ⛳ 3 - 7
Thời tiết: Nhiều mây Nhiệt độ: 20℃~21℃
Diễn biến trận đấu
| Liverpool | Phút | |
| Luke Chambers(Assists:Milos Kerkez) (Kiến tạo: Milos Kerkez) 1 - 0 ⚽ | 7' | |
| 24' | Ao Tanaka | |
| Florian Wirtz(Assists:Jeremie Frimpong) 2 - 0 ⚽ | 40' | |
| HT 2-0 | ||
| 60' | ⚽ 2 - 1 Brenden Aaronson(Assists:Ethan Ampadu) | |
| 71' | ⚽ 2 - 2 Dominic Calvert-Lewin(Assists:Joe Rodon) | |
| 73' | ⚽ 2 - 3 Sean Longstaff(Assists:Brenden Aaronson) (Kiến tạo: Brenden Aaronson) | |
| 85' | ⚽ 2 - 4 Dominic Calvert-Lewin(Assists:Sebastiaan Bornauw) | |
| 88' | Brenden Aaronson | |
| FT 2-4 | ||
Kèo trực tuyến
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại (↑/↓). API chỉ cung cấp 2 mốc, không có lịch sử biến động từng phút.
Dữ liệu đội bóng
| 3 trận gần nhất | 10 trận gần nhất | |||
|---|---|---|---|---|
| Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
| Số trận | 3 | 3 | 8 | 8 |
| Thắng | 2 | 2 | 5 | 4 |
| Hòa | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Bại | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Ghi bàn | 7 | 7 | 18 | 16 |
| Mất bàn | 6 | 5 | 13 | 10 |
| Điểm | 6 | 6 | 16 | 14 |
Chủ = Liverpool · Khách = Leeds United
Thống kê HT/FT (2 mùa gần đây)
| Liverpool | Hiệp 1 / Cả trận | |
|---|---|---|
| 2 (29%) | Thắng/Thắng | 2 (25%) |
| 0 (0%) | Thắng/Hòa | 1 (13%) |
| 1 (14%) | Thắng/Bại | 0 (0%) |
| 3 (43%) | Hòa/Thắng | 0 (0%) |
| 0 (0%) | Hòa/Hòa | 1 (13%) |
| 0 (0%) | Hòa/Bại | 1 (13%) |
| 0 (0%) | Bại/Thắng | 2 (25%) |
| 1 (14%) | Bại/Bại | 1 (13%) |
Thành tích đối đầu (20 trận)
Liverpool 12 (60%)Hòa 5 (25%)Leeds United 3 (15%)
Châu Á: Ăn 16 / Hòa 2 / Thua 2 Tài/Xỉu: Tài 14 / Hòa 0 / Xỉu 6
| Ngày | Chủ nhà | Tỷ số (HT) | Khách | Chấp | T/X | KQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/26 | Liverpool | 0-0 (0-0) | Leeds United | +1.25 | 3 | H |
| 07/12/25 | Leeds United | 3-3 (0-0) | Liverpool | +0.75 | 2.75 | H |
| 18/04/23 | Leeds United | 1-6 (0-2) | Liverpool | +0.75 | 3 | T |
| 30/10/22 | Liverpool | 1-2 (1-1) | Leeds United | +1.75 | 3.5 | B |
| 24/02/22 | Liverpool | 6-0 (3-0) | Leeds United | +2.25 | 3.5 | T |
| 12/09/21 | Leeds United | 0-3 (0-1) | Liverpool | +0.75 | 3.25 | T |
| 20/04/21 | Leeds United | 1-1 (0-1) | Liverpool | +0.75 | 3.25 | H |
| 12/09/20 | Liverpool | 4-3 (3-2) | Leeds United | +1.75 | 3.25 | T |
| 30/11/16 | Liverpool | 2-0 (0-0) | Leeds United | +2 | 3.5 | T |
| 23/09/09 | Leeds United | 0-1 (0-0) | Liverpool | +0.75 | 2.5 | T |
| 29/02/04 | Leeds United | 2-2 (2-2) | Liverpool | - | - | H |
| 25/10/03 | Liverpool | 3-1 (1-1) | Leeds United | - | - | T |
| 23/03/03 | Liverpool | 3-1 (2-1) | Leeds United | - | - | T |
| 19/10/02 | Leeds United | 0-1 (0-0) | Liverpool | - | - | T |
| 03/02/02 | Leeds United | 0-4 (0-1) | Liverpool | - | - | T |
| 13/10/01 | Liverpool | 1-1 (0-1) | Leeds United | - | - | H |
| 13/04/01 | Liverpool | 1-2 (0-2) | Leeds United | - | - | B |
| 04/11/00 | Leeds United | 4-3 (1-2) | Liverpool | - | - | B |
| 06/02/00 | Liverpool | 3-1 (1-0) | Leeds United | - | - | T |
| 23/08/99 | Leeds United | 1-2 (1-1) | Liverpool | - | - | T |
Thành tích gần đây — Liverpool
TTHBHBTTBT
Thắng 5 (50%)Hòa 2 (20%)Bại 3 (30%)
Ghi/Mất: 18/15 (10 trận) Châu Á: 7/0/3 T/X: 5/0/5
| Ngày | Chủ nhà | Tỷ số (HT) | Khách | Chấp | T/X | KQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/26 | Liverpool | 1-0 (0-0) | Wrexham | +1.5 | 3.5 | T |
| 26/07/26 | Liverpool | 4-2 (1-1) | Sunderland A.F.C | +1 | 3 | T |
| 24/05/26 | Liverpool | 1-1 (0-0) | Brentford | +0.75 | 3 | H |
| 16/05/26 | Aston Villa | 4-2 (1-0) | Liverpool | +0.5 | 3.25 | B |
| 09/05/26 | Liverpool | 1-1 (1-1) | Chelsea | +0.5 | 3.25 | H |
| 03/05/26 | Manchester United | 3-2 (2-0) | Liverpool | 0 | 3.25 | B |
| 25/04/26 | Liverpool | 3-1 (2-0) | Crystal Palace | +1 | 3 | T |
| 19/04/26 | Everton | 1-2 (0-1) | Liverpool | +0.25 | 2.75 | T |
| 15/04/26 | Liverpool | 0-2 (0-0) | Paris Saint Germain (PSG) | 0 | 3.25 | B |
| 11/04/26 | Liverpool | 2-0 (2-0) | Fulham | +1 | 3 | T |
| 09/04/26 | Paris Saint Germain (PSG) | 2-0 (1-0) | Liverpool | -0.5 | 3 | B |
| 04/04/26 | Manchester City | 4-0 (2-0) | Liverpool | -0.75 | 3 | B |
| 21/03/26 | Brighton Hove Albion | 2-1 (1-1) | Liverpool | +0.25 | 3 | B |
| 19/03/26 | Liverpool | 4-0 (1-0) | Galatasaray | +1.75 | 3.5 | T |
| 15/03/26 | Liverpool | 1-1 (1-0) | Tottenham Hotspur | +1.5 | 3.25 | H |
| 11/03/26 | Galatasaray | 1-0 (1-0) | Liverpool | +0.75 | 3 | B |
| 07/03/26 | Wolves | 1-3 (0-0) | Liverpool | +1.25 | 3 | T |
| 04/03/26 | Wolves | 2-1 (0-0) | Liverpool | +1.25 | 3 | B |
| 28/02/26 | Liverpool | 5-2 (3-0) | West Ham United | +1.5 | 3.25 | T |
| 22/02/26 | Nottingham Forest | 0-1 (0-0) | Liverpool | +0.5 | 2.75 | T |
Thành tích gần đây — Leeds United
TBBTHTBHTT
Thắng 5 (50%)Hòa 2 (20%)Bại 3 (30%)
Ghi/Mất: 15/12 (10 trận) Châu Á: 4/1/5 T/X: 6/0/4
| Ngày | Chủ nhà | Tỷ số (HT) | Khách | Chấp | T/X | KQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/26 | Sunderland A.F.C | 0-1 (0-1) | Leeds United | +0.25 | 2.75 | T |
| 26/07/26 | Leeds United | 2-3 (2-2) | Wrexham | +0.5 | 3 | B |
| 24/05/26 | West Ham United | 3-0 (0-0) | Leeds United | -0.25 | 2.75 | B |
| 17/05/26 | Leeds United | 1-0 (0-0) | Brighton Hove Albion | -0.25 | 2.75 | T |
| 12/05/26 | Tottenham Hotspur | 1-1 (0-0) | Leeds United | -0.25 | 2.75 | H |
| 02/05/26 | Leeds United | 3-1 (1-0) | Burnley | +1.25 | 2.75 | T |
| 26/04/26 | Chelsea | 1-0 (1-0) | Leeds United | -0.75 | 2.75 | B |
| 23/04/26 | AFC Bournemouth | 2-2 (0-0) | Leeds United | -0.5 | 2.75 | H |
| 18/04/26 | Leeds United | 3-0 (2-0) | Wolves | +0.75 | 2.5 | T |
| 14/04/26 | Manchester United | 1-2 (0-2) | Leeds United | -1 | 2.75 | T |
| 05/04/26 | West Ham United | 2-2 (0-1) | Leeds United | 0 | 2.5 | H |
| 22/03/26 | Leeds United | 0-0 (0-0) | Brentford | 0 | 2.5 | H |
| 15/03/26 | Crystal Palace | 0-0 (0-0) | Leeds United | -0.25 | 2.25 | H |
| 08/03/26 | Leeds United | 3-0 (2-0) | Norwich City | +1.25 | 3 | T |
| 04/03/26 | Leeds United | 0-1 (0-0) | Sunderland A.F.C | +0.5 | 2.25 | B |
| 01/03/26 | Leeds United | 0-1 (0-1) | Manchester City | -1 | 2.75 | B |
| 21/02/26 | Aston Villa | 1-1 (0-1) | Leeds United | -0.75 | 2.5 | H |
| 15/02/26 | Birmingham City | 1-1 (0-0) | Leeds United | +0.25 | 2.5 | H |
| 11/02/26 | Chelsea | 2-2 (1-0) | Leeds United | -1 | 2.75 | H |
| 07/02/26 | Leeds United | 3-1 (2-0) | Nottingham Forest | +0.25 | 2.25 | T |
Thống kê kỹ thuật
Phạt góc
37
Phạt góc (HT)
13
Thẻ vàng
02
Sút bóng
915
Sút cầu môn
37
Tấn công
145104
Tấn công nguy hiểm
10586
Sút ngoài cầu môn
36
Cản bóng
32
Đá phạt trực tiếp
1011
TL kiểm soát bóng
52%48%
TL kiểm soát bóng (HT)
55%45%
Chuyền bóng
505377
TL chuyền bóng thành công
87%80%
Phạm lỗi
1110
Việt vị
20
Cứu thua
31
Tắc bóng
813
Quả ném biên
1715
Cắt bóng
510
Tạt bóng thành công
67
Chuyền dài
1323
Bàn thắng kỳ vọng (xG)
1.142.22
Cơ hội rõ rệt
24
So Sánh Sức Mạnh
55 45
75% So Sánh Đối đầu 25%
Thành tích
Tất cả
T12 H5 B3T3 H5 B12
Chủ khách tương đồng
T6 H2 B2T2 H2 B6
Ghi
Tất cả
2.5 Bàn1.2 Bàn
Chủ khách tương đồng
2.4 Bàn1.1 Bàn
Tỷ lệ ghi/mất bàn
Liverpool (8 trận)
Ghi 2.25 bàn/trậnMất 1.63 bàn/trận
Leeds United (8 trận)
Ghi 2.00 bàn/trậnMất 1.25 bàn/trận
Kết quả HT/FT trận này
| Hiệp 1 (HT) | 2 - 0 — Chủ thắng |
| Cả trận (FT) | 2 - 4 — Khách thắng |
| Hiệp 2 | 0 - 4 |
Thời gian ghi bàn
Chi tiết về HT/FT
Hiệp 1 / Cả trận — T=thắng, H=hòa, B=bại.
Thống kê Hiệu số bàn thắng thua
Thông tin đội bóng
| Liverpool | Thông tin | |
|---|---|---|
| 1892 | Thành lập | 1904 |
| Anfield | Sân nhà | Elland Road Stadium |
| 45522 | Sức chứa | 39457 |
| Andoni Iraola Sagama | HLV | Daniel Farke |
| Liverpool | Khu vực | Leeds |
| Công ty | Tỷ lệ châu Âu | Tỷ lệ tài xỉu | Tỷ lệ châu Á | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ | Hòa | Khách | Tài | Kèo | Xỉu | Chủ | HDP | Khách | ||
| Macauslot | Sớm | 1.74 | 3.74 | 3.54 | 0.86 | 3.25 | 0.86 | 0.94 | 0.75 | 0.84 |
| Live | 2.12 ↑ | 3.70 ↓ | 2.60 ↓ | 1.24 ↑ | 5.50 | 0.46 ↓ | 0.72 ↓ | 0.00 | 1.04 ↑ | |
| Easybets | Sớm | 1.73 | 4.00 | 3.90 | 0.86 | 3.25 | 0.92 | 0.91 | 0.75 | 0.84 |
| Live | 51.00 ↑ | 26.00 ↑ | 1.18 ↓ | 1.60 ↑ | 6.50 | 0.42 ↓ | 0.82 ↓ | 0.00 | 1.02 ↑ | |
| Vcbet | Sớm | 1.62 | 4.00 | 4.40 | 0.92 | 3.25 | 0.76 | 0.93 | 0.75 | 0.78 |
| Live | 67.00 ↑ | 11.00 ↑ | 1.01 ↓ | 1.85 ↑ | 6.50 | 0.37 ↓ | 0.62 ↓ | 0.00 | 1.13 ↑ | |
| Mansion88 | Sớm | 1.68 | 3.90 | 3.75 | 0.94 | 3.25 | 0.86 | 0.93 | 0.75 | 0.87 |
| Live | 300.00 ↑ | 12.00 ↑ | 1.01 ↓ | 8.33 ↑ | 6.50 | 0.05 ↓ | 5.88 ↑ | 0.25 | 0.09 ↓ | |
| Interwetten | Sớm | 1.65 | 4.20 | 4.10 | 1.10 | 3.50 | 0.60 | 0.65 | 0.50 | 1.05 |
| Live | 40.00 ↑ | 4.90 ↑ | 1.17 ↓ | 4.50 ↑ | 6.50 | 0.10 ↓ | 1.05 ↑ | 0.50 | 0.65 ↓ | |
| 10BET | Sớm | 1.64 | 4.20 | 4.10 | 0.92 | 3.25 | 0.76 | - | - | - |
| Live | 44.70 ↑ | 4.97 ↑ | 1.17 ↓ | 5.06 ↑ | 6.50 | 0.10 ↓ | - | - | - | |
| 12bet | Sớm | 1.68 | 3.90 | 3.75 | 0.94 | 3.25 | 0.86 | 0.93 | 0.75 | 0.87 |
| Live | 300.00 ↑ | 12.00 ↑ | 1.01 ↓ | 10.00 ↑ | 6.50 | 0.03 ↓ | 5.88 ↑ | 0.25 | 0.09 ↓ | |
| Crown | Sớm | 1.76 | 4.45 | 3.90 | 0.90 | 3.25 | 0.90 | 0.93 | 0.75 | 0.89 |
| Live | 26.00 ↑ | 19.00 ↑ | 1.01 ↓ | 7.14 ↑ | 6.50 | 0.02 ↓ | 7.69 ↑ | 0.25 | 0.01 ↓ | |
| Sbobet | Sớm | 1.69 | 3.94 | 3.89 | 0.96 | 3.25 | 0.92 | 0.96 | 0.75 | 0.94 |
| Live | 27.00 ↑ | 5.30 ↑ | 1.16 ↓ | 4.54 ↑ | 6.50 | 0.14 ↓ | 0.71 ↓ | 0.00 | 1.26 ↑ | |
| Wewbet | Sớm | 1.72 | 4.10 | 3.99 | 0.95 | 3.25 | 0.91 | 0.91 | 0.75 | 0.97 |
| Live | 25.00 ↑ | 5.15 ↑ | 1.18 ↓ | 7.10 ↑ | 6.50 | 0.04 ↓ | 0.01 ↓ | -0.25 | 9.00 ↑ | |
| Ladbrokes | Sớm | 1.70 | 3.80 | 3.75 | 0.44 | 2.50 | 1.62 | - | - | - |
| Live | 2.10 ↑ | 3.60 ↓ | 2.80 ↓ | 0.22 ↓ | 2.50 | 2.50 ↑ | - | - | - | |
| 18Bet | Sớm | 1.72 | 4.10 | 3.80 | 0.90 | 3.25 | 0.83 | 0.92 | 0.75 | 0.81 |
| Live | 291.00 ↑ | 71.00 ↑ | 1.01 ↓ | 6.86 ↑ | 6.50 | 0.06 ↓ | 11.51 ↑ | 0.50 | 0.01 ↓ | |
| Pinnacle | Sớm | 3.50 | 3.66 | 1.81 | 0.96 | 3.25 | 0.79 | 0.93 | -0.50 | 0.81 |
| Live | 28.45 ↑ | 5.07 ↑ | 1.19 ↓ | 2.68 ↑ | 6.50 | 0.26 ↓ | 0.68 ↓ | 0.00 | 1.16 ↑ | |
| HK Jockey Club | Sớm | 1.67 | 4.00 | 3.45 | 0.95 | 3.50 | 0.75 | 0.97 | 0.75 | 0.80 |
| Live | 30.00 ↑ | 5.00 ↑ | 1.09 ↓ | 4.90 ↑ | 6.75 | 0.08 ↓ | 2.90 ↑ | -1.75 | 0.22 ↓ | |
| Bwin | Sớm | 1.70 | 3.80 | 3.75 | 1.05 | 3.50 | 0.68 | - | - | - |
| Live | 276.00 ↑ | 46.00 ↑ | 1.01 ↓ | 1.05 | 5.50 | 0.62 ↓ | - | - | - | |
| 1xBet | Sớm | 1.69 | 4.30 | 4.24 | 1.01 | 3.25 | 0.76 | 0.80 | 0.75 | 0.90 |
| Live | 126.00 ↑ | 51.00 ↑ | 1.00 ↓ | 3.87 ↑ | 6.50 | 0.18 ↓ | 0.51 ↓ | 0.00 | 1.55 ↑ | |
| Bet 365 | Sớm | 1.62 | 4.10 | 4.00 | 1.00 | 3.25 | 0.80 | 0.80 | 0.75 | 1.00 |
| Live | 126.00 ↑ | 51.00 ↑ | 1.01 ↓ | 3.40 ↑ | 6.50 | 0.20 ↓ | 0.53 ↓ | 0.00 | 1.43 ↑ | |
| William Hill | Sớm | 1.62 | 3.80 | 4.20 | 1.05 | 3.50 | 0.67 | - | - | - |
| Live | 151.00 ↑ | 126.00 ↑ | 1.01 ↓ | 10.00 ↑ | 6.50 | 0.04 ↓ | - | - | - | |
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại ↑ tăng ↓ giảm. 1x2 không có dữ liệu HT.
Biến động kèo
Biểu đồ tích luỹ từ hệ thống theo thời gian thực — trận càng gần giờ đá dữ liệu càng dày.