Kết quả bóng đá trận Lincoln Red Imps FC vs Omonia Nicosia FC, 00:00 ngày 07/08/2026
UEFA Europa League · 00:00 ngày 07/08/2026
Lincoln Red Imps FC Sắp đá --:--:--
Omonia Nicosia FC
🟨 0 - 0 🟥 0 - 0 ⛳ 0 - 0
Địa điểm: Victoria Stadium Thời tiết: Ít mây Nhiệt độ: 25℃~26℃
Kèo trực tuyến
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại (↑/↓). API chỉ cung cấp 2 mốc, không có lịch sử biến động từng phút.
Dữ liệu đội bóng
| 3 trận gần nhất | 10 trận gần nhất | |||
|---|---|---|---|---|
| Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
| Số trận | 3 | 3 | 10 | 10 |
| Thắng | 0 | 2 | 6 | 6 |
| Hòa | 2 | 0 | 3 | 3 |
| Bại | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ghi bàn | 1 | 3 | 19 | 18 |
| Mất bàn | 4 | 2 | 8 | 8 |
| Điểm | 2 | 6 | 21 | 21 |
Chủ = Lincoln Red Imps FC · Khách = Omonia Nicosia FC
Thống kê HT/FT (2 mùa gần đây)
| Lincoln Red Imps FC | Hiệp 1 / Cả trận | |
|---|---|---|
| 10 (45%) | Thắng/Thắng | 2 (33%) |
| 5 (23%) | Hòa/Thắng | 0 (0%) |
| 3 (14%) | Hòa/Hòa | 1 (17%) |
| 1 (5%) | Bại/Thắng | 1 (17%) |
| 1 (5%) | Bại/Hòa | 1 (17%) |
| 2 (9%) | Bại/Bại | 1 (17%) |
Thành tích gần đây — Lincoln Red Imps FC
HBHTTTHTTT
Thắng 6 (60%)Hòa 3 (30%)Bại 1 (10%)
Ghi/Mất: 19/8 (10 trận) Châu Á: 6/1/3 T/X: 7/1/2
| Ngày | Chủ nhà | Tỷ số (HT) | Khách | Chấp | T/X | KQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/07/26 | Lincoln Red Imps FC | 0-0 (0-0) | Mjallby AIF | -1.25 | 2.75 | H |
| 21/07/26 | Mjallby AIF | 3-0 (3-0) | Lincoln Red Imps FC | -2 | 3 | B |
| 14/07/26 | Inter Club Escaldes | 1-1 (0-0) | Lincoln Red Imps FC | -0.75 | 3 | H |
| 07/07/26 | Lincoln Red Imps FC | 3-1 (2-1) | Inter Club Escaldes | +0.25 | 2.75 | T |
| 26/04/26 | Lincoln Red Imps FC | 4-1 (2-1) | Lynx FC | - | - | T |
| 18/04/26 | Lincoln Red Imps FC | 2-0 (2-0) | Europa FC | - | - | T |
| 12/04/26 | Lions Gibraltar | 1-1 (1-0) | Lincoln Red Imps FC | - | - | H |
| 05/04/26 | Lincoln Red Imps FC | 2-1 (0-1) | Mons Calpe SC | - | - | T |
| 21/03/26 | Lincoln Red Imps FC | 1-0 (0-0) | St Joseph's FC | - | - | T |
| 14/03/26 | Mons Calpe SC | 0-5 (0-2) | Lincoln Red Imps FC | - | - | T |
| 06/03/26 | Brunos Magpie | 1-2 (1-1) | Lincoln Red Imps FC | - | - | T |
| 02/03/26 | Lincoln Red Imps FC | 2-1 (2-1) | Lions Gibraltar | - | - | T |
| 27/02/26 | Hound Dogs | 0-3 (0-2) | Lincoln Red Imps FC | - | - | T |
| 22/02/26 | Lincoln Red Imps FC | 3-0 (1-0) | Mons Calpe SC | - | - | T |
| 16/02/26 | Hound Dogs | 0-2 (0-0) | Lincoln Red Imps FC | - | - | T |
| 13/02/26 | Europa FC | 0-0 (0-0) | Lincoln Red Imps FC | - | - | H |
| 09/02/26 | Manchester 62 FC | 0-10 (0-2) | Lincoln Red Imps FC | - | - | T |
| 01/02/26 | St Joseph's FC | 0-1 (0-1) | Lincoln Red Imps FC | - | - | T |
| 26/01/26 | Lincoln Red Imps FC | 4-0 (1-0) | College 1975 FC | - | - | T |
| 18/01/26 | Lincoln Red Imps FC | 3-1 (1-1) | Europa FC | - | - | T |
Thành tích gần đây — Omonia Nicosia FC
BTTHHTTTHT
Thắng 6 (60%)Hòa 3 (30%)Bại 1 (10%)
Ghi/Mất: 18/8 (10 trận) Châu Á: 7/1/2 T/X: 4/0/6
| Ngày | Chủ nhà | Tỷ số (HT) | Khách | Chấp | T/X | KQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/26 | FC Kairat Almaty | 1-0 (1-0) | Omonia Nicosia FC | -0.25 | 2.25 | B |
| 23/07/26 | Omonia Nicosia FC | 1-0 (1-0) | FC Kairat Almaty | +0.75 | 2.25 | T |
| 17/07/26 | Omonia Nicosia FC | 2-1 (0-1) | Panaitolikos Agrinio | +1.75 | 3.5 | T |
| 09/07/26 | Korona Kielce | 0-0 (0-0) | Omonia Nicosia FC | 0 | 3 | H |
| 05/07/26 | Omonia Nicosia FC | 2-2 (1-2) | Hapoel Beer Sheva | -0.25 | 3 | H |
| 01/07/26 | Omonia Nicosia FC | 2-1 (1-0) | CS Dinamo Bucuresti | -0.75 | 2.75 | T |
| 22/05/26 | Omonia Nicosia FC | 5-2 (1-1) | Apollon Limassol FC | +0.5 | 2.75 | T |
| 16/05/26 | APOEL Nicosia | 0-3 (0-2) | Omonia Nicosia FC | +0.25 | 2.5 | T |
| 10/05/26 | Omonia Nicosia FC | 1-1 (0-1) | AEK Larnaca | +0.25 | 2.5 | H |
| 06/05/26 | Pafos FC | 0-2 (0-0) | Omonia Nicosia FC | -0.75 | 2.75 | T |
| 02/05/26 | Omonia Nicosia FC | 3-0 (2-0) | Aris Limassol | +1 | 3 | T |
| 26/04/26 | Apollon Limassol FC | 2-3 (1-2) | Omonia Nicosia FC | +0.25 | 2.5 | T |
| 18/04/26 | Omonia Nicosia FC | 2-0 (2-0) | APOEL Nicosia | +0.75 | 2.5 | T |
| 14/04/26 | AEK Larnaca | 0-2 (0-1) | Omonia Nicosia FC | 0 | 2.5 | T |
| 04/04/26 | Omonia Nicosia FC | 2-0 (2-0) | Pafos FC | +0.25 | 2.5 | T |
| 21/03/26 | Aris Limassol | 2-2 (0-2) | Omonia Nicosia FC | 0 | 2.75 | H |
| 16/03/26 | Omonia Nicosia FC | 5-0 (3-0) | Olympiakos Nicosia FC | +1.5 | 2.75 | T |
| 08/03/26 | Omonia Aradippou | 0-2 (0-2) | Omonia Nicosia FC | +1 | 2.75 | T |
| 03/03/26 | Omonia Nicosia FC | 1-1 (1-1) | Apollon Limassol FC | +0.75 | 2.75 | H |
| 27/02/26 | Rijeka | 3-1 (0-1) | Omonia Nicosia FC | -0.25 | 2.25 | B |
Đội hình
Chưa có đội hình cho trận này.
Chưa có diễn biến/đội hình cho trận này.
So Sánh Sức Mạnh
57 43
64% So Sánh Đối đầu 36%
Thành tích
Tất cả
T0 H0 B0T0 H0 B0
Chủ khách tương đồng
T0 H0 B0T0 H0 B0
Ghi
Tất cả
0 Bàn0 Bàn
Chủ khách tương đồng
0 Bàn0 Bàn
Tỷ lệ ghi/mất bàn
Lincoln Red Imps FC (22 trận)
Ghi 2.36 bàn/trậnMất 0.73 bàn/trận
Omonia Nicosia FC (30 trận)
Ghi 2.27 bàn/trậnMất 0.70 bàn/trận
Thời gian ghi bàn
Chi tiết về HT/FT
Hiệp 1 / Cả trận — T=thắng, H=hòa, B=bại.
Thống kê Hiệu số bàn thắng thua
Thông tin đội bóng
| Lincoln Red Imps FC | Thông tin | |
|---|---|---|
| Thành lập | 1948 | |
| Victoria Stadium | Sân nhà | Neo GSP Stadium |
| 0 | Sức chứa | 23400 |
| Perez Raul Castillo | HLV | Berg Henning |
| Khu vực | Nicosia |
| Công ty | Tỷ lệ châu Âu | Tỷ lệ tài xỉu | Tỷ lệ châu Á | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ | Hòa | Khách | Tài | Kèo | Xỉu | Chủ | HDP | Khách | ||
| Macauslot | Sớm | 5.25 | 3.85 | 1.37 | 0.75 | 2.75 | 0.87 | 0.72 | -1.25 | 0.98 |
| Live | 4.35 ↓ | 3.80 ↓ | 1.45 ↑ | 0.80 ↑ | 2.75 | 0.82 ↓ | 0.78 ↑ | -1.00 | 0.92 ↓ | |
| Easybets | Sớm | 5.50 | 4.10 | 1.43 | 0.82 | 2.75 | 0.92 | 0.89 | -1.00 | 0.87 |
| Live | 5.20 ↓ | 3.90 ↓ | 1.50 ↑ | 0.93 ↑ | 2.75 | 0.86 ↓ | 0.86 ↓ | -1.00 | 0.93 ↑ | |
| Vcbet | Sớm | 6.50 | 4.33 | 1.40 | 0.81 | 2.75 | 0.93 | 0.77 | -1.25 | 0.98 |
| Live | 5.75 ↓ | 4.10 ↓ | 1.53 ↑ | 0.95 ↑ | 2.75 | 0.90 ↓ | 0.92 ↑ | -1.00 | 0.94 ↓ | |
| Mansion88 | Sớm | 5.30 | 4.15 | 1.45 | 0.92 | 3.00 | 0.84 | 0.81 | -1.25 | 0.95 |
| Live | 5.10 ↓ | 4.05 ↓ | 1.53 ↑ | 0.95 ↑ | 2.75 | 0.87 ↑ | 0.92 ↑ | -1.00 | 0.92 ↓ | |
| Interwetten | Sớm | 7.00 | 4.40 | 1.43 | 0.55 | 2.50 | 1.30 | 1.10 | -1.00 | 0.65 |
| Live | 5.75 ↓ | 4.30 ↓ | 1.55 ↑ | 0.70 ↑ | 2.50 | 1.10 ↓ | 0.85 ↓ | -1.00 | 0.90 ↑ | |
| 10BET | Sớm | 6.80 | 4.30 | 1.40 | 0.83 | 3.00 | 0.84 | - | - | - |
| Live | 5.40 ↓ | 4.20 ↓ | 1.54 ↑ | 0.86 ↑ | 2.75 | 0.84 | - | - | - | |
| 12bet | Sớm | 5.30 | 4.15 | 1.45 | 0.92 | 3.00 | 0.84 | 0.81 | -1.25 | 0.95 |
| Live | 5.10 ↓ | 4.05 ↓ | 1.53 ↑ | 0.95 ↑ | 2.75 | 0.87 ↑ | 0.92 ↑ | -1.00 | 0.92 ↓ | |
| Crown | Sớm | 5.10 | 4.20 | 1.49 | 0.86 | 2.75 | 0.94 | 0.95 | -1.00 | 0.87 |
| Live | 5.00 ↓ | 4.10 ↓ | 1.52 ↑ | 0.92 ↑ | 2.75 | 0.88 ↓ | 0.89 ↓ | -1.00 | 0.93 ↑ | |
| Sbobet | Sớm | 5.60 | 4.03 | 1.44 | 0.85 | 2.75 | 0.95 | 0.75 | -1.25 | 1.05 |
| Live | 5.10 ↓ | 3.83 ↓ | 1.50 ↑ | 0.95 ↑ | 2.75 | 0.87 ↓ | 0.87 ↑ | -1.00 | 0.97 ↓ | |
| Wewbet | Sớm | 6.10 | 4.43 | 1.41 | 0.87 | 3.00 | 0.89 | 0.87 | -1.25 | 0.91 |
| Live | 5.25 ↓ | 3.96 ↓ | 1.53 ↑ | 0.94 ↑ | 2.75 | 0.86 ↓ | 0.89 ↑ | -1.00 | 0.93 ↑ | |
| Ladbrokes | Sớm | 6.50 | 4.80 | 1.44 | 0.55 | 2.50 | 1.30 | - | - | - |
| Live | 5.75 ↓ | 4.33 ↓ | 1.50 ↑ | 0.67 ↑ | 2.50 | 1.10 ↓ | - | - | - | |
| 18Bet | Sớm | 6.75 | 4.40 | 1.40 | 0.92 | 3.25 | 0.80 | 0.87 | -1.25 | 0.85 |
| Live | 5.50 ↓ | 4.20 ↓ | 1.55 ↑ | 0.90 ↓ | 2.75 | 0.86 ↑ | 0.87 | -1.00 | 0.89 ↑ | |
| Pinnacle | Sớm | 6.03 | 4.51 | 1.41 | 0.88 | 3.00 | 0.87 | 0.89 | -1.25 | 0.88 |
| Live | 5.56 ↓ | 4.23 ↓ | 1.54 ↑ | 0.95 ↑ | 2.75 | 0.88 ↑ | 0.93 ↑ | -1.00 | 0.93 ↑ | |
| HK Jockey Club | Sớm | 6.80 | 4.20 | 1.33 | 0.93 | 2.75 | 0.77 | - | - | - |
| Live | 6.80 | 4.20 | 1.33 | 0.93 | 2.75 | 0.77 | - | - | - | |
| Bwin | Sớm | 6.50 | 4.80 | 1.44 | 0.55 | 2.50 | 1.30 | - | - | - |
| Live | 6.00 ↓ | 4.40 ↓ | 1.52 ↑ | 0.68 ↑ | 2.50 | 1.05 ↓ | - | - | - | |
| 1xBet | Sớm | 7.25 | 4.56 | 1.46 | 0.74 | 2.75 | 1.15 | 0.77 | -1.50 | 1.10 |
| Live | 5.98 ↓ | 4.32 ↓ | 1.58 ↑ | 0.96 ↑ | 2.75 | 0.92 ↓ | 0.72 ↓ | -1.25 | 1.23 ↑ | |
| SNAI | Sớm | 5.50 | 4.00 | 1.52 | - | - | - | - | - | - |
| Live | 5.50 | 4.00 | 1.52 | - | - | - | - | - | - | |
| Bet 365 | Sớm | 6.00 | 4.33 | 1.40 | 0.80 | 2.75 | 1.00 | 0.90 | -1.25 | 0.90 |
| Live | 5.00 ↓ | 4.00 ↓ | 1.50 ↑ | 0.93 ↑ | 2.75 | 0.88 ↓ | 0.90 | -1.00 | 0.90 | |
| William Hill | Sớm | 6.50 | 4.20 | 1.40 | 0.55 | 2.50 | 1.30 | 0.84 | -1.25 | 0.90 |
| Live | 5.50 ↓ | 3.90 ↓ | 1.50 ↑ | 0.67 ↑ | 2.50 | 1.05 ↓ | 1.45 ↑ | -0.50 | 0.50 ↓ | |
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại ↑ tăng ↓ giảm. 1x2 không có dữ liệu HT.
Biến động kèo
Biểu đồ tích luỹ từ hệ thống theo thời gian thực — trận càng gần giờ đá dữ liệu càng dày.