Kết quả bóng đá trận Levski Sofia vs Septemvri Sofia, 23:00 ngày 01/08/2026
First League (Bulgaria) · 23:00 ngày 01/08/2026
Levski Sofia Sắp đá --:--:--
Septemvri Sofia
🟨 0 - 0 🟥 0 - 0 ⛳ 0 - 0
Địa điểm: Georgi Asparuhov
Kèo trực tuyến
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại (↑/↓). API chỉ cung cấp 2 mốc, không có lịch sử biến động từng phút.
Dữ liệu đội bóng
| 3 trận gần nhất | 10 trận gần nhất | |||
|---|---|---|---|---|
| Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
| Số trận | 3 | 3 | 10 | 10 |
| Thắng | 2 | 0 | 7 | 3 |
| Hòa | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Bại | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Ghi bàn | 5 | 2 | 28 | 12 |
| Mất bàn | 3 | 4 | 6 | 16 |
| Điểm | 7 | 1 | 24 | 10 |
Chủ = Levski Sofia · Khách = Septemvri Sofia
Thống kê HT/FT (2 mùa gần đây)
| Levski Sofia | Hiệp 1 / Cả trận | |
|---|---|---|
| 7 (44%) | Thắng/Thắng | 2 (17%) |
| 1 (6%) | Thắng/Hòa | 0 (0%) |
| 1 (6%) | Thắng/Bại | 0 (0%) |
| 2 (13%) | Hòa/Thắng | 2 (17%) |
| 3 (19%) | Hòa/Hòa | 0 (0%) |
| 1 (6%) | Hòa/Bại | 5 (42%) |
| 1 (6%) | Bại/Hòa | 1 (8%) |
| 0 (0%) | Bại/Bại | 2 (17%) |
Bảng xếp hạng
Levski Sofia
| Trận | T | H | B | Ghi | Mất | Điểm | Hạng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| Sân khách | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 |
Septemvri Sofia
| Trận | T | H | B | Ghi | Mất | Điểm | Hạng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 |
| Sân nhà | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| Sân khách | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 |
Chưa có diễn biến/đội hình cho trận này.
Thông tin đội bóng
| Levski Sofia | Thông tin | |
|---|---|---|
| 1914-5-24 | Thành lập | |
| Georgi Asparuhov | Sân nhà | Bistritsa Stadium |
| 29698 | Sức chứa | 0 |
| Julio Velazquez | HLV | Simao Freitas |
| Sofia | Khu vực |
| Công ty | Tỷ lệ châu Âu | Tỷ lệ tài xỉu | Tỷ lệ châu Á | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ | Hòa | Khách | Tài | Kèo | Xỉu | Chủ | HDP | Khách | ||
| Easybets | Sớm | 1.21 | 5.70 | 14.00 | 0.78 | 2.50 | 0.98 | 0.89 | 1.75 | 0.86 |
| Live | 1.21 | 5.80 ↑ | 14.00 | 0.91 ↑ | 2.75 | 0.87 ↓ | 0.94 ↑ | 1.75 | 0.82 ↓ | |
| Vcbet | Sớm | 1.20 | 5.50 | 13.00 | 0.81 | 2.50 | 0.99 | 0.93 | 1.75 | 0.80 |
| Live | 1.20 | 5.50 | 13.00 | 0.90 ↑ | 2.75 | 0.89 ↓ | 0.89 ↓ | 1.75 | 0.83 ↑ | |
| Mansion88 | Sớm | 1.20 | 5.60 | 8.90 | 0.88 | 2.75 | 0.88 | 0.88 | 1.75 | 0.88 |
| Live | 1.21 ↑ | 5.50 ↓ | 8.40 ↓ | 0.88 | 2.75 | 0.88 | 0.91 ↑ | 1.75 | 0.85 ↓ | |
| Interwetten | Sớm | 1.22 | 5.75 | 13.00 | 0.70 | 2.50 | 1.05 | 0.70 | 1.50 | 1.05 |
| Live | 1.22 | 5.75 | 12.00 ↓ | 0.70 | 2.50 | 1.05 | 0.70 | 1.50 | 1.05 | |
| 10BET | Sớm | 1.19 | 5.20 | 12.00 | 0.92 | 2.75 | 0.73 | - | - | - |
| Live | 1.20 ↑ | 5.20 | 11.00 ↓ | 0.82 ↓ | 2.75 | 0.82 ↑ | - | - | - | |
| 12bet | Sớm | 1.20 | 5.60 | 8.90 | 0.88 | 2.75 | 0.88 | 0.88 | 1.75 | 0.88 |
| Live | 1.21 ↑ | 5.50 ↓ | 8.40 ↓ | 0.88 | 2.75 | 0.88 | 0.91 ↑ | 1.75 | 0.85 ↓ | |
| Sbobet | Sớm | 1.22 | 4.95 | 8.40 | 0.92 | 2.75 | 0.88 | 0.99 | 1.75 | 0.83 |
| Live | 1.22 | 4.95 | 8.40 | 0.92 | 2.75 | 0.88 | 0.99 | 1.75 | 0.83 | |
| Wewbet | Sớm | 1.21 | 5.00 | 13.60 | 0.80 | 2.50 | 1.00 | 0.98 | 1.75 | 0.84 |
| Live | 1.21 | 5.10 ↑ | 13.00 ↓ | 0.90 ↑ | 2.75 | 0.90 ↓ | 0.94 ↓ | 1.75 | 0.88 ↑ | |
| Ladbrokes | Sớm | 1.20 | 5.50 | 12.00 | 0.73 | 2.50 | 1.00 | - | - | - |
| Live | 1.22 ↑ | 5.75 ↑ | 10.00 ↓ | 0.67 ↓ | 2.50 | 1.05 ↑ | - | - | - | |
| 18Bet | Sớm | 1.23 | 5.00 | 11.50 | 0.90 | 2.75 | 0.79 | 0.79 | 1.50 | 0.90 |
| Live | 1.20 ↓ | 5.50 ↑ | 13.00 ↑ | 0.85 ↓ | 2.75 | 0.85 ↑ | 0.87 ↑ | 1.75 | 0.84 ↓ | |
| Pinnacle | Sớm | 1.28 | 5.28 | 8.54 | 0.86 | 2.75 | 0.89 | 0.86 | 1.50 | 0.91 |
| Live | 1.21 ↓ | 5.99 ↑ | 11.23 ↑ | 0.88 ↑ | 2.75 | 0.88 ↓ | 0.91 ↑ | 1.75 | 0.88 ↓ | |
| Bwin | Sớm | 1.21 | 5.75 | 12.00 | 0.71 | 2.50 | 1.00 | - | - | - |
| Live | 1.22 ↑ | 5.75 | 11.00 ↓ | 0.66 ↓ | 2.50 | 1.05 ↑ | - | - | - | |
| 1xBet | Sớm | 1.21 | 5.60 | 13.00 | 0.75 | 2.50 | 0.96 | 0.68 | 1.50 | 1.04 |
| Live | 1.21 | 5.90 ↑ | 13.70 ↑ | 0.88 ↑ | 2.75 | 0.88 ↓ | 0.87 ↑ | 1.75 | 0.86 ↓ | |
| Bet 365 | Sớm | 1.20 | 5.25 | 13.00 | 0.80 | 2.50 | 1.00 | 0.95 | 1.75 | 0.85 |
| Live | 1.19 ↓ | 5.50 ↑ | 15.00 ↑ | 0.90 ↑ | 2.75 | 0.90 ↓ | 0.93 ↓ | 1.75 | 0.88 ↑ | |
| William Hill | Sớm | 1.20 | 5.50 | 13.00 | 0.75 | 2.50 | 0.95 | - | - | - |
| Live | 1.20 | 5.00 ↓ | 13.00 | 0.67 ↓ | 2.50 | 1.10 ↑ | - | - | - | |
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại ↑ tăng ↓ giảm. 1x2 không có dữ liệu HT.
Biến động kèo
Biểu đồ tích luỹ từ hệ thống theo thời gian thực — trận càng gần giờ đá dữ liệu càng dày.