Kết quả bóng đá trận Kerry FC vs Cobh Ramblers, 23:00 ngày 03/08/2026
Hạng Nhất Ireland · 23:00 ngày 03/08/2026
Kerry FC 3 Kết thúc HT 3-0 0
Cobh Ramblers
🟨 3 - 6 🟥 0 - 0 ⛳ 4 - 6
Thời tiết: Nhiều mây Nhiệt độ: 16℃~17℃
Diễn biến trận đấu
| Kerry FC | Phút | |
| 15' | Brian Linehan | |
| Cian Murphy 1 - 0 ⚽ | 16' | |
| Sean McGrath 2 - 0 ⚽ | 28' | |
| 31' | Enzo Dietrich | |
| Cian Murphy 3 - 0 ⚽ | 42' | |
| HT 3-0 | ||
| Cian Murphy | 73' | |
| 76' | Brendan Frahill | |
| Sean OConnell | 78' | |
| Ryan Perez | 90+1' | |
| 90+1' | Luka Le Bervet | |
| 90+5' | Lucas Curtin | |
| 90+6' | ||
| FT 3-0 | ||
Kèo trực tuyến
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại (↑/↓). API chỉ cung cấp 2 mốc, không có lịch sử biến động từng phút.
Dữ liệu đội bóng
| 3 trận gần nhất | 10 trận gần nhất | |||
|---|---|---|---|---|
| Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
| Số trận | 3 | 3 | 10 | 10 |
| Thắng | 3 | 1 | 6 | 3 |
| Hòa | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Bại | 0 | 2 | 2 | 7 |
| Ghi bàn | 9 | 2 | 18 | 9 |
| Mất bàn | 1 | 5 | 10 | 15 |
| Điểm | 9 | 3 | 20 | 9 |
Chủ = Kerry FC · Khách = Cobh Ramblers
Thống kê HT/FT (2 mùa gần đây)
| Kerry FC | Hiệp 1 / Cả trận | |
|---|---|---|
| 7 (22%) | Thắng/Thắng | 6 (21%) |
| 1 (3%) | Thắng/Hòa | 1 (3%) |
| 5 (16%) | Thắng/Bại | 2 (7%) |
| 3 (9%) | Hòa/Thắng | 3 (10%) |
| 6 (19%) | Hòa/Hòa | 2 (7%) |
| 2 (6%) | Hòa/Bại | 2 (7%) |
| 0 (0%) | Bại/Thắng | 1 (3%) |
| 2 (6%) | Bại/Hòa | 2 (7%) |
| 6 (19%) | Bại/Bại | 10 (34%) |
Bảng xếp hạng
Kerry FC
| Trận | T | H | B | Ghi | Mất | Điểm | Hạng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 25 | 8 | 8 | 9 | 30 | 30 | 32 | 6 |
| Sân nhà | 12 | 6 | 4 | 2 | 15 | 11 | 22 | 4 |
| Sân khách | 13 | 2 | 4 | 7 | 15 | 19 | 10 | 6 |
| 6 gần | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | - | - |
Cobh Ramblers
| Trận | T | H | B | Ghi | Mất | Điểm | Hạng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 25 | 10 | 4 | 11 | 27 | 34 | 34 | 5 |
| Sân nhà | 13 | 5 | 4 | 4 | 16 | 12 | 19 | 8 |
| Sân khách | 12 | 5 | 0 | 7 | 11 | 22 | 15 | 3 |
| 6 gần | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 9 | - | - |
Thành tích đối đầu (17 trận)
Kerry FC 2 (12%)Hòa 6 (35%)Cobh Ramblers 9 (53%)
Châu Á: Ăn 2 / Hòa 0 / Thua 15 Tài/Xỉu: Tài 5 / Hòa 0 / Xỉu 12
| Ngày | Chủ nhà | Tỷ số (HT) | Khách | Chấp | T/X | KQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/26 | Cobh Ramblers | 2-0 (2-0) | Kerry FC | -0.25 | 2.5 | B |
| 04/04/26 | Kerry FC | 1-2 (0-1) | Cobh Ramblers | -0.25 | 2.25 | B |
| 06/09/25 | Kerry FC | 1-1 (0-0) | Cobh Ramblers | -0.5 | 2.5 | H |
| 16/08/25 | Kerry FC | 2-0 (1-0) | Cobh Ramblers | -0.25 | 2.75 | T |
| 24/06/25 | Cobh Ramblers | 1-0 (0-0) | Kerry FC | -1 | 2.5 | B |
| 21/04/25 | Kerry FC | 0-2 (0-2) | Cobh Ramblers | -0.5 | 2.5 | B |
| 22/02/25 | Cobh Ramblers | 0-0 (0-0) | Kerry FC | -0.75 | 2.75 | H |
| 18/01/25 | Kerry FC | 3-3 (2-0) | Cobh Ramblers | -0.25 | 2.75 | H |
| 05/10/24 | Cobh Ramblers | 2-1 (1-1) | Kerry FC | -0.25 | 2.75 | B |
| 10/08/24 | Kerry FC | 0-2 (0-1) | Cobh Ramblers | 0 | 2.5 | B |
| 20/07/24 | Cobh Ramblers | 0-2 (0-2) | Kerry FC | -0.5 | 2.5 | T |
| 01/06/24 | Cobh Ramblers | 1-0 (1-0) | Kerry FC | -0.5 | 2.5 | B |
| 16/03/24 | Kerry FC | 1-1 (0-0) | Cobh Ramblers | -0.5 | 2.75 | H |
| 21/10/23 | Cobh Ramblers | 1-1 (1-0) | Kerry FC | -1.75 | 3.5 | H |
| 08/08/23 | Kerry FC | 2-2 (1-0) | Cobh Ramblers | -1 | 3 | H |
| 01/05/23 | Cobh Ramblers | 4-1 (2-0) | Kerry FC | -1.25 | 2.75 | B |
| 18/02/23 | Kerry FC | 0-2 (0-1) | Cobh Ramblers | -0.75 | 2.75 | B |
Thành tích gần đây — Kerry FC
TTHHBTTTBH
Thắng 5 (50%)Hòa 3 (30%)Bại 2 (20%)
Ghi/Mất: 17/12 (10 trận) Châu Á: 5/0/5 T/X: 7/0/3
| Ngày | Chủ nhà | Tỷ số (HT) | Khách | Chấp | T/X | KQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/26 | Bray Wanderers | 0-4 (0-1) | Kerry FC | -0.75 | 2.5 | T |
| 25/07/26 | Kerry FC | 2-1 (2-1) | Finn Harps | +0.75 | 2.5 | T |
| 18/07/26 | Kerry FC | 2-2 (0-0) | Shelbourne | -1 | 2.75 | H |
| 11/07/26 | Wexford (Youth) | 2-2 (1-1) | Kerry FC | -0.5 | 2.5 | H |
| 04/07/26 | Treaty United | 2-1 (0-1) | Kerry FC | 0 | 2.25 | B |
| 27/06/26 | Kerry FC | 2-1 (0-0) | Longford Town | +0.25 | 2.25 | T |
| 20/06/26 | UC Dublin | 0-1 (0-1) | Kerry FC | -0.75 | 2.5 | T |
| 13/06/26 | Kerry FC | 1-0 (0-0) | Athlone Town | +0.25 | 2.25 | T |
| 30/05/26 | Cobh Ramblers | 2-0 (2-0) | Kerry FC | -0.25 | 2.5 | B |
| 23/05/26 | Kerry FC | 2-2 (0-1) | Bray Wanderers | -0.5 | 2.5 | H |
| 16/05/26 | Kerry FC | 2-1 (1-1) | Wexford (Youth) | -0.25 | 2.25 | T |
| 09/05/26 | Finn Harps | 1-0 (0-0) | Kerry FC | 0 | 2.25 | B |
| 04/05/26 | Kerry FC | 1-0 (1-0) | Cork City | -1 | 2.5 | T |
| 02/05/26 | Athlone Town | 0-0 (0-0) | Kerry FC | 0 | 2.25 | H |
| 26/04/26 | Longford Town | 1-0 (1-0) | Kerry FC | 0 | 2.5 | B |
| 18/04/26 | Kerry FC | 1-1 (0-1) | Treaty United | 0 | 2.25 | H |
| 15/04/26 | Cork City | 2-1 (1-0) | Kerry FC | -1.75 | 3 | B |
| 11/04/26 | Kerry FC | 1-1 (0-0) | UC Dublin | 0 | 2.25 | H |
| 06/04/26 | Cork City | 4-2 (0-2) | Kerry FC | -1.75 | 2.75 | B |
| 04/04/26 | Kerry FC | 1-2 (0-1) | Cobh Ramblers | -0.25 | 2.25 | B |
Thành tích gần đây — Cobh Ramblers
TBBBBBTBTT
Thắng 4 (40%)Hòa 0 (0%)Bại 6 (60%)
Ghi/Mất: 11/13 (10 trận) Châu Á: 4/0/6 T/X: 5/0/5
| Ngày | Chủ nhà | Tỷ số (HT) | Khách | Chấp | T/X | KQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/26 | Cobh Ramblers | 1-0 (1-0) | Wexford (Youth) | +0.25 | 2.75 | T |
| 25/07/26 | Cobh Ramblers | 1-2 (1-1) | Bray Wanderers | 0 | 2.75 | B |
| 18/07/26 | Waterford United | 2-1 (0-1) | Cobh Ramblers | -1 | 2.75 | B |
| 11/07/26 | Athlone Town | 2-0 (1-0) | Cobh Ramblers | 0 | 2.75 | B |
| 04/07/26 | Cobh Ramblers | 0-1 (0-1) | Cork City | -0.75 | 2.75 | B |
| 27/06/26 | UC Dublin | 2-0 (1-0) | Cobh Ramblers | -0.5 | 2.5 | B |
| 20/06/26 | Cobh Ramblers | 3-1 (0-1) | Finn Harps | +1 | 2.75 | T |
| 14/06/26 | Longford Town | 2-1 (2-0) | Cobh Ramblers | 0 | 2.5 | B |
| 30/05/26 | Cobh Ramblers | 2-0 (2-0) | Kerry FC | +0.25 | 2.5 | T |
| 23/05/26 | Treaty United | 1-2 (0-0) | Cobh Ramblers | 0 | 2.25 | T |
| 16/05/26 | Cobh Ramblers | 1-0 (1-0) | Athlone Town | +0.5 | 2.5 | T |
| 09/05/26 | Bray Wanderers | 5-1 (3-0) | Cobh Ramblers | -0.5 | 2.5 | B |
| 04/05/26 | Cobh Ramblers | 1-2 (1-0) | UC Dublin | 0 | 2.5 | B |
| 02/05/26 | Cork City | 0-1 (0-0) | Cobh Ramblers | -1 | 2.5 | T |
| 25/04/26 | Wexford (Youth) | 2-0 (1-0) | Cobh Ramblers | 0 | 2.5 | B |
| 18/04/26 | Cobh Ramblers | 0-0 (0-0) | Longford Town | +0.5 | 2.5 | H |
| 11/04/26 | Finn Harps | 0-2 (0-0) | Cobh Ramblers | +0.25 | 2.5 | T |
| 06/04/26 | Cobh Ramblers | 4-0 (3-0) | Treaty United | +0.5 | 2.5 | T |
| 04/04/26 | Kerry FC | 1-2 (0-1) | Cobh Ramblers | +0.25 | 2.25 | T |
| 28/03/26 | UC Dublin | 4-0 (1-0) | Cobh Ramblers | 0 | 2.5 | B |
Thống kê kỹ thuật
Phạt góc
46
Phạt góc (HT)
02
Thẻ vàng
36
Sút bóng
187
Sút cầu môn
54
Tấn công
10391
Tấn công nguy hiểm
7046
Sút ngoài cầu môn
133
TL kiểm soát bóng
60%40%
TL kiểm soát bóng (HT)
62%38%
So Sánh Sức Mạnh
52 48
56% So Sánh Đối đầu 44%
Thành tích
Tất cả
T2 H6 B9T9 H6 B2
Chủ khách tương đồng
T1 H4 B4T4 H4 B1
Ghi
Tất cả
0.9 Bàn1.5 Bàn
Chủ khách tương đồng
1.1 Bàn1.7 Bàn
Tỷ lệ ghi/mất bàn
Kerry FC (30 trận)
Ghi 1.30 bàn/trậnMất 1.37 bàn/trận
Cobh Ramblers (29 trận)
Ghi 1.00 bàn/trậnMất 1.45 bàn/trận
Kết quả HT/FT trận này
| Hiệp 1 (HT) | 3 - 0 — Chủ thắng |
| Cả trận (FT) | 3 - 0 — Chủ thắng |
| Hiệp 2 | 0 - 0 |
Thống kê Tỷ lệ kèo
Kerry FC (25 trận)
Tỷ lệ châu Á
Thắng 12 (48%)Hòa 3 (12%)Bại 10 (40%)
Tỷ lệ tài xỉu
Tài 12 (48%)Hòa 0 (0%)Xỉu 13 (52%)
6 trận gần — Châu Á:
WWWLWW
6 trận gần — Tài/Xỉu:
OOOOOU
Cobh Ramblers (25 trận)
Tỷ lệ châu Á
Thắng 11 (44%)Hòa 0 (0%)Bại 14 (56%)
Tỷ lệ tài xỉu
Tài 11 (44%)Hòa 0 (0%)Xỉu 14 (56%)
6 trận gần — Châu Á:
WLLLLW
6 trận gần — Tài/Xỉu:
UOUUUO
Thời gian ghi bàn
Chi tiết về HT/FT
Hiệp 1 / Cả trận — T=thắng, H=hòa, B=bại.
Thống kê Hiệu số bàn thắng thua
Thông tin đội bóng
| Kerry FC | Thông tin | |
|---|---|---|
| Thành lập | 1922 | |
| Sân nhà | St. Colman's Park | |
| 0 | Sức chứa | 10000 |
| HLV | Keegan S | |
| Khu vực | Cobh |
| Công ty | Tỷ lệ châu Âu | Tỷ lệ tài xỉu | Tỷ lệ châu Á | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ | Hòa | Khách | Tài | Kèo | Xỉu | Chủ | HDP | Khách | ||
| Easybets | Sớm | 2.38 | 3.20 | 2.70 | 0.83 | 2.50 | 0.85 | 0.77 | 0.00 | 1.01 |
| Live | 1.02 ↓ | 126.00 ↑ | 126.00 ↑ | 6.50 ↑ | 3.50 | 0.04 ↓ | 0.48 ↓ | 0.00 | 1.35 ↑ | |
| Vcbet | Sớm | 2.10 | 3.00 | 2.55 | 0.66 | 2.50 | 0.67 | 0.64 | 0.25 | 0.70 |
| Live | 1.01 ↓ | 51.00 ↑ | 23.00 ↑ | 2.10 ↑ | 3.50 | 0.13 ↓ | 0.53 ↓ | 0.00 | 0.83 ↑ | |
| Mansion88 | Sớm | 2.21 | 3.25 | 2.76 | 0.86 | 2.50 | 0.90 | 1.01 | 0.25 | 0.75 |
| Live | 1.01 ↓ | 10.00 ↑ | 80.00 ↑ | 4.16 ↑ | 3.50 | 0.14 ↓ | 0.76 ↓ | 0.00 | 1.13 ↑ | |
| Interwetten | Sớm | 2.40 | 3.30 | 2.75 | 0.83 | 2.50 | 0.83 | - | - | - |
| Live | 1.04 ↓ | 11.00 ↑ | 45.00 ↑ | 4.50 ↑ | 3.50 | 0.10 ↓ | - | - | - | |
| 10BET | Sớm | 2.20 | 3.00 | 2.55 | 0.84 | 2.50 | 0.83 | - | - | - |
| Live | 1.04 ↓ | 8.58 ↑ | 31.41 ↑ | 3.70 ↑ | 3.50 | 0.12 ↓ | - | - | - | |
| 12bet | Sớm | 2.21 | 3.25 | 2.76 | 0.86 | 2.50 | 0.90 | 1.01 | 0.25 | 0.75 |
| Live | 1.01 ↓ | 10.00 ↑ | 80.00 ↑ | 4.16 ↑ | 3.50 | 0.14 ↓ | 0.76 ↓ | 0.00 | 1.13 ↑ | |
| Crown | Sớm | 2.27 | 3.45 | 2.70 | 0.86 | 2.50 | 0.90 | 1.00 | 0.25 | 0.76 |
| Live | 1.01 ↓ | 16.00 ↑ | 19.50 ↑ | 4.54 ↑ | 3.50 | 0.08 ↓ | 0.65 ↓ | 0.00 | 1.29 ↑ | |
| Sbobet | Sớm | 2.28 | 3.07 | 2.65 | 0.90 | 2.50 | 0.92 | 1.07 | 0.25 | 0.77 |
| Live | 1.04 ↓ | 8.20 ↑ | 28.00 ↑ | 4.16 ↑ | 3.50 | 0.12 ↓ | 0.76 ↓ | 0.00 | 1.13 ↑ | |
| Wewbet | Sớm | 2.43 | 3.26 | 2.64 | 0.90 | 2.50 | 0.90 | 0.80 | 0.00 | 1.02 |
| Live | 1.05 ↓ | 10.20 ↑ | 36.00 ↑ | 3.84 ↑ | 3.50 | 0.14 ↓ | 0.73 ↓ | 0.00 | 1.17 ↑ | |
| Ladbrokes | Sớm | 2.37 | 3.10 | 2.70 | 0.83 | 2.50 | 0.85 | - | - | - |
| Live | 2.05 ↓ | 3.20 ↑ | 3.10 ↑ | 0.13 ↓ | 2.50 | 3.60 ↑ | - | - | - | |
| 18Bet | Sớm | 2.50 | 3.15 | 2.75 | 0.87 | 2.50 | 0.85 | 0.77 | 0.00 | 0.96 |
| Live | 1.01 ↓ | 101.00 ↑ | 284.00 ↑ | 6.33 ↑ | 3.75 | 0.07 ↓ | 0.70 ↓ | 0.00 | 1.08 ↑ | |
| Pinnacle | Sớm | 2.47 | 3.26 | 2.75 | 0.88 | 2.50 | 0.88 | 0.78 | 0.00 | 1.00 |
| Live | 1.08 ↓ | 10.44 ↑ | 30.57 ↑ | 3.17 ↑ | 3.50 | 0.23 ↓ | 0.69 ↓ | 0.00 | 1.19 ↑ | |
| Bwin | Sớm | 2.30 | 3.20 | 2.65 | 0.83 | 2.50 | 0.85 | - | - | - |
| Live | 1.01 ↓ | 91.00 ↑ | 251.00 ↑ | 0.88 ↑ | 3.50 | 0.73 ↓ | - | - | - | |
| 1xBet | Sớm | 2.36 | 3.25 | 2.79 | 0.86 | 2.50 | 0.84 | 0.72 | 0.00 | 1.00 |
| Live | 1.00 ↓ | 51.00 ↑ | 67.00 ↑ | 5.84 ↑ | 3.50 | 0.09 ↓ | 0.72 | 0.00 | 1.13 ↑ | |
| Bet 365 | Sớm | 2.20 | 3.20 | 2.88 | 0.88 | 2.50 | 0.93 | 1.03 | 0.25 | 0.78 |
| Live | 1.01 ↓ | 51.00 ↑ | 67.00 ↑ | 6.40 ↑ | 3.50 | 0.10 ↓ | 0.70 ↓ | 0.00 | 1.10 ↑ | |
| William Hill | Sớm | 2.45 | 3.00 | 2.70 | 0.85 | 2.50 | 0.83 | 1.45 | 0.50 | 0.50 |
| Live | 1.01 ↓ | 151.00 ↑ | 151.00 ↑ | 22.00 ↑ | 3.50 | 0.01 ↓ | 0.80 ↓ | 0.25 | 0.98 ↑ | |
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại ↑ tăng ↓ giảm. 1x2 không có dữ liệu HT.
Biến động kèo
Biểu đồ tích luỹ từ hệ thống theo thời gian thực — trận càng gần giờ đá dữ liệu càng dày.