Kết quả bóng đá trận JIPPO vs JaPS, 22:30 ngày 30/07/2026
Ykkonen (Phần Lan) · 22:30 ngày 30/07/2026
JIPPO 1 Kết thúc HT 0-0 0
JaPS
🟨 2 - 3 🟥 0 - 0 ⛳ 7 - 3
Thời tiết: Nhiều mây Nhiệt độ: 22℃~23℃
Diễn biến trận đấu
| JIPPO | Phút | |
| 17' | Emil Pallas | |
| 39' | Niko Manner | |
| HT 0-0 | ||
| 46' ⇄ | ▲ Peetu Haikonen ▼ Niko Manner | |
| Pasi Forsman | 55' | |
| ▲ Miro Turunen ▼ Olavi Keturi | 62' ⇄ | |
| 65' ⇄ | ▲ Hugo Hahl ▼ Oscar Dahlfors | |
| 66' ⇄ | ▲ Ville Ahola ▼ Herkko Kuosa | |
| Niklas Haataja | 66' | |
| ▲ Lassi Forss ▼ Nuutti Tykkylainen | 71' ⇄ | |
| ▲ Jyri Kiuru ▼ Eemeli Honkola | 71' ⇄ | |
| 81' | Riku Selander | |
| Miro Turunen 1 - 0 ⚽ | 83' | |
| 83' ⇄ | ▲ Reza Heidari ▼ Omar Jama | |
| 83' ⇄ | ▲ Jermu Virtanen ▼ Emil Pallas | |
| ▲ Aleksi Tarvonen ▼ Pasi Forsman | 90' ⇄ | |
| ▲ Victor de Paula ▼ Juho Lehtiranta | 90' ⇄ | |
| 90+4' | ||
| FT 1-0 | ||
Kèo trực tuyến
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại (↑/↓). API chỉ cung cấp 2 mốc, không có lịch sử biến động từng phút.
Dữ liệu đội bóng
| 3 trận gần nhất | 10 trận gần nhất | |||
|---|---|---|---|---|
| Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
| Số trận | 3 | 3 | 10 | 10 |
| Thắng | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Hòa | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Bại | 0 | 1 | 2 | 6 |
| Ghi bàn | 5 | 3 | 15 | 9 |
| Mất bàn | 2 | 1 | 9 | 17 |
| Điểm | 7 | 6 | 16 | 12 |
Chủ = JIPPO · Khách = JaPS
Thống kê HT/FT (2 mùa gần đây)
| JIPPO | Hiệp 1 / Cả trận | |
|---|---|---|
| 6 (21%) | Thắng/Thắng | 9 (30%) |
| 3 (11%) | Thắng/Hòa | 1 (3%) |
| 2 (7%) | Thắng/Bại | 1 (3%) |
| 5 (18%) | Hòa/Thắng | 6 (20%) |
| 7 (25%) | Hòa/Hòa | 1 (3%) |
| 1 (4%) | Hòa/Bại | 7 (23%) |
| 2 (7%) | Bại/Thắng | 0 (0%) |
| 2 (7%) | Bại/Bại | 5 (17%) |
Bảng xếp hạng
JIPPO
| Trận | T | H | B | Ghi | Mất | Điểm | Hạng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 17 | 8 | 7 | 2 | 24 | 12 | 31 | 4 |
| Sân nhà | 9 | 4 | 4 | 1 | 10 | 4 | 16 | 4 |
| Sân khách | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 8 | 15 | 3 |
| 6 gần | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 6 | - | - |
JaPS
| Trận | T | H | B | Ghi | Mất | Điểm | Hạng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 17 | 8 | 1 | 8 | 16 | 24 | 25 | 5 |
| Sân nhà | 8 | 5 | 0 | 3 | 8 | 8 | 15 | 6 |
| Sân khách | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 16 | 10 | 5 |
| 6 gần | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 12 | - | - |
Thành tích đối đầu (16 trận)
JIPPO 7 (44%)Hòa 8 (50%)JaPS 1 (6%)
Châu Á: Ăn 13 / Hòa 1 / Thua 2 Tài/Xỉu: Tài 6 / Hòa 0 / Xỉu 10
| Ngày | Chủ nhà | Tỷ số (HT) | Khách | Chấp | T/X | KQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/26 | JIPPO | 0-0 (0-0) | JaPS | +0.75 | 3 | H |
| 31/01/26 | JaPS | 0-1 (0-1) | JIPPO | +0.5 | 3 | T |
| 18/10/25 | JaPS | 1-1 (1-1) | JIPPO | +0.75 | 3.25 | H |
| 08/07/25 | JIPPO | 1-1 (0-0) | JaPS | +0.75 | 3 | H |
| 17/05/25 | JaPS | 1-1 (0-0) | JIPPO | +0.75 | 2.75 | H |
| 01/02/25 | JaPS | 1-2 (0-2) | JIPPO | +0.5 | 3.25 | T |
| 05/10/24 | JaPS | 1-4 (0-2) | JIPPO | +0.5 | 2.75 | T |
| 10/07/24 | JIPPO | 3-2 (0-2) | JaPS | +1 | 2.75 | T |
| 12/05/24 | JaPS | 1-5 (0-0) | JIPPO | 0 | 2.5 | T |
| 03/03/24 | JIPPO | 2-2 (2-0) | JaPS | +0.25 | 2.5 | H |
| 02/02/20 | JaPS | 2-5 (2-3) | JIPPO | 0 | 3 | T |
| 12/10/19 | JIPPO | 8-1 (2-1) | JaPS | +0.5 | 2.75 | T |
| 24/08/19 | JIPPO | 0-0 (0-0) | JaPS | +0.5 | 2.75 | H |
| 09/06/19 | JaPS | 0-0 (0-0) | JIPPO | 0 | 2.75 | H |
| 18/08/18 | JIPPO | 0-2 (0-1) | JaPS | +0.25 | 2.75 | B |
| 02/06/18 | JaPS | 0-0 (0-0) | JIPPO | -0.25 | 2.75 | H |
Thành tích gần đây — JIPPO
HTTHHTHBBT
Thắng 4 (40%)Hòa 4 (40%)Bại 2 (20%)
Ghi/Mất: 17/10 (10 trận) Châu Á: 6/0/4 T/X: 5/0/5
| Ngày | Chủ nhà | Tỷ số (HT) | Khách | Chấp | T/X | KQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/26 | PK-35 Vantaa | 1-1 (0-1) | JIPPO | -0.25 | 2.25 | H |
| 15/07/26 | JIPPO | 3-1 (0-0) | MP MIKELI | +1 | 2.5 | T |
| 11/07/26 | Klubi 04 Helsinki | 0-2 (0-2) | JIPPO | +0.75 | 2.5 | T |
| 03/07/26 | KTP Kotka | 3-3 (2-2) | JIPPO | -0.5 | 2.25 | H |
| 27/06/26 | JIPPO | 1-1 (1-0) | Ekenas IF Fotboll | +0.75 | 2.5 | H |
| 13/06/26 | JIPPO | 3-0 (2-0) | KaPa | +1 | 2.5 | T |
| 09/06/26 | SJK Akatemia | 0-0 (0-0) | JIPPO | +0.75 | 2.5 | H |
| 29/05/26 | FC Haka | 2-1 (0-1) | JIPPO | -0.5 | 2 | B |
| 23/05/26 | JIPPO | 0-1 (0-1) | PK-35 Vantaa | +0.5 | 2.25 | B |
| 17/05/26 | MP MIKELI | 1-3 (1-0) | JIPPO | +0.75 | 2.25 | T |
| 09/05/26 | JIPPO | 1-1 (0-0) | Klubi 04 Helsinki | +1.25 | 2.75 | H |
| 02/05/26 | KaPa | 0-2 (0-2) | JIPPO | +0.5 | 2.75 | T |
| 25/04/26 | JIPPO | 1-0 (0-0) | SJK Akatemia | +1.25 | 3 | T |
| 18/04/26 | JIPPO | 0-0 (0-0) | KTP Kotka | +0.25 | 2.5 | H |
| 14/04/26 | JIPPO | 1-2 (1-1) | MP MIKELI | +1.5 | 2.75 | B |
| 11/04/26 | Ekenas IF Fotboll | 1-2 (1-0) | JIPPO | +0.5 | 2.75 | T |
| 06/04/26 | JIPPO | 0-0 (0-0) | JaPS | +0.75 | 3 | H |
| 28/03/26 | Lahti | 1-1 (0-0) | JIPPO | -0.25 | 2.75 | H |
| 21/03/26 | KuPs | 1-0 (1-0) | JIPPO | -1.25 | 3 | B |
| 07/03/26 | JIPPO | 1-1 (1-0) | KaPa | +1.5 | 3.25 | H |
Thành tích gần đây — JaPS
TTBTBBTBBB
Thắng 4 (40%)Hòa 0 (0%)Bại 6 (60%)
Ghi/Mất: 9/18 (10 trận) Châu Á: 3/0/7 T/X: 4/1/5
| Ngày | Chủ nhà | Tỷ số (HT) | Khách | Chấp | T/X | KQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/26 | JaPS | 2-0 (1-0) | Klubi 04 Helsinki | +0.25 | 2.75 | T |
| 18/07/26 | Ekenas IF Fotboll | 0-1 (0-0) | JaPS | -0.5 | 2.75 | T |
| 10/07/26 | KTP Kotka | 4-1 (0-1) | JaPS | -1.25 | 3 | B |
| 03/07/26 | JaPS | 1-0 (0-0) | SJK Akatemia | +0.5 | 2.75 | T |
| 28/06/26 | KaPa | 3-1 (1-1) | JaPS | 0 | 2.5 | B |
| 12/06/26 | JaPS | 0-5 (0-1) | PK-35 Vantaa | -0.25 | 2.25 | B |
| 05/06/26 | FC Haka | 1-2 (1-2) | JaPS | -1.25 | 3 | T |
| 29/05/26 | KaPa | 2-1 (1-0) | JaPS | -0.25 | 2.5 | B |
| 26/05/26 | JaPS | 0-1 (0-0) | KuPs | -1.75 | 3 | B |
| 22/05/26 | JaPS | 0-2 (0-0) | MP MIKELI | +0.75 | 2.5 | B |
| 16/05/26 | JaPS | 0-1 (0-0) | KTP Kotka | -0.5 | 2.75 | B |
| 13/05/26 | HIFK | 1-3 (1-1) | JaPS | +0.5 | 3 | T |
| 09/05/26 | SJK Akatemia | 0-2 (0-0) | JaPS | +0.25 | 2.5 | T |
| 02/05/26 | JaPS | 1-0 (1-0) | PK-35 Vantaa | -0.25 | 2.5 | T |
| 28/04/26 | Toolon Taisto | 1-9 (1-4) | JaPS | - | - | T |
| 25/04/26 | JaPS | 3-0 (2-0) | Ekenas IF Fotboll | 0 | 3 | T |
| 21/04/26 | FC Haka | 5-0 (1-0) | JaPS | -1 | 2.75 | B |
| 14/04/26 | TuPS Tuusula | 0-2 (0-0) | JaPS | - | - | T |
| 10/04/26 | JaPS | 1-0 (1-0) | Klubi 04 Helsinki | +0.25 | 3.5 | T |
| 06/04/26 | JIPPO | 0-0 (0-0) | JaPS | -0.75 | 3 | H |
Đội hình
JIPPO
JaPS
1Pyry Piirainen3CValtteri Vesiaho6Junnosuke Watanabe10Olavi Keturi12Juho Lehtiranta15Lauri Sahimaa16Pasi Forsman21Nuutti Tykkylainen24Niklas Haataja28Eemeli Honkola41Yoshiaki Kikuchi2Niko Manner6COmar Jama11Emil Pallas14Riku Selander15Oscar Dahlfors17Veka Ketonen19Herkko Kuosa20Henrik Olander21Charles Katashira41Julius Salo77Besart Mustafa
Chạm vào cầu thủ để xem thông số chi tiết.
Chủ nhà
- 1Pyry Piirainen
- 3Valtteri Vesiaho C
- 6Junnosuke Watanabe
- 10Olavi Keturi▼ Rời sân 62'
- 12Juho Lehtiranta▼ Rời sân 90'
- 15Lauri Sahimaa
- 16Pasi Forsman🟨 Thẻ vàng 55' · ▼ Rời sân 90'
- 21Nuutti Tykkylainen▼ Rời sân 71'
- 24Niklas Haataja🟨 Thẻ vàng 66'
- 28Eemeli Honkola▼ Rời sân 71'
- 41Yoshiaki Kikuchi
Khách
- 2Niko Manner🟨 Thẻ vàng 39' · ▼ Rời sân 46'
- 6Omar Jama C▼ Rời sân 83'
- 11Emil Pallas🟨 Thẻ vàng 17' · ▼ Rời sân 83'
- 14Riku Selander🟨 Thẻ vàng 81'
- 15Oscar Dahlfors▼ Rời sân 65'
- 17Veka Ketonen
- 19Herkko Kuosa▼ Rời sân 66'
- 20Henrik Olander
- 21Charles Katashira
- 41Julius Salo
- 77Besart Mustafa
Thống kê kỹ thuật
Phạt góc
73
Phạt góc (HT)
10
Thẻ vàng
23
Sút bóng
125
Sút cầu môn
31
Tấn công
7675
Tấn công nguy hiểm
6249
Sút ngoài cầu môn
94
Đá phạt trực tiếp
35
TL kiểm soát bóng
60%40%
TL kiểm soát bóng (HT)
55%45%
Phạm lỗi
52
So Sánh Sức Mạnh
47 53
33% So Sánh Đối đầu 67%
Thành tích
Tất cả
T7 H8 B1T1 H8 B7
Chủ khách tương đồng
T2 H4 B1T1 H4 B2
Ghi
Tất cả
2.1 Bàn0.9 Bàn
Chủ khách tương đồng
2 Bàn1.1 Bàn
Tỷ lệ ghi/mất bàn
JIPPO (28 trận)
Ghi 1.36 bàn/trậnMất 0.79 bàn/trận
JaPS (30 trận)
Ghi 1.33 bàn/trậnMất 1.23 bàn/trận
Kết quả HT/FT trận này
| Hiệp 1 (HT) | 0 - 0 — Hòa |
| Cả trận (FT) | 1 - 0 — Chủ thắng |
| Hiệp 2 | 1 - 0 |
Thống kê Tỷ lệ kèo
JIPPO (16 trận)
Tỷ lệ châu Á
Thắng 8 (50%)Hòa 0 (0%)Bại 8 (50%)
Tỷ lệ tài xỉu
Tài 6 (38%)Hòa 0 (0%)Xỉu 10 (63%)
6 trận gần — Châu Á:
WWWWLW
6 trận gần — Tài/Xỉu:
UOUOUO
JaPS (16 trận)
Tỷ lệ châu Á
Thắng 9 (56%)Hòa 0 (0%)Bại 7 (44%)
Tỷ lệ tài xỉu
Tài 5 (31%)Hòa 2 (13%)Xỉu 9 (56%)
6 trận gần — Châu Á:
WWLWLL
6 trận gần — Tài/Xỉu:
UUOUOO
Thời gian ghi bàn
Chi tiết về HT/FT
Hiệp 1 / Cả trận — T=thắng, H=hòa, B=bại.
Thống kê Hiệu số bàn thắng thua
Thông tin đội bóng
| JIPPO | Thông tin | |
|---|---|---|
| 2001 | Thành lập | |
| Keskusurheilukenttä | Sân nhà | |
| 0 | Sức chứa | 0 |
| Mikko Hallikainen | HLV | Teemu Kankkunen |
| Joensuu | Khu vực |
| Công ty | Tỷ lệ châu Âu | Tỷ lệ tài xỉu | Tỷ lệ châu Á | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ | Hòa | Khách | Tài | Kèo | Xỉu | Chủ | HDP | Khách | ||
| Macauslot | Sớm | 1.37 | 3.91 | 5.25 | 0.71 | 2.50 | 0.91 | 0.78 | 1.00 | 0.92 |
| Live | 1.40 ↑ | 3.90 ↓ | 4.90 ↓ | 1.34 ↑ | 1.50 | 0.26 ↓ | 0.32 ↓ | 0.00 | 1.36 ↑ | |
| Easybets | Sớm | 1.47 | 4.10 | 5.70 | 0.98 | 2.75 | 0.78 | 0.80 | 1.00 | 0.97 |
| Live | 1.02 ↓ | 20.00 ↑ | 431.00 ↑ | 6.60 ↑ | 1.50 | 0.04 ↓ | 0.69 ↓ | 0.00 | 1.26 ↑ | |
| Vcbet | Sớm | 1.45 | 4.10 | 6.50 | 0.86 | 2.50 | 0.91 | 0.80 | 1.00 | 0.92 |
| Live | 1.03 ↓ | 9.00 ↑ | 176.00 ↑ | 3.15 ↑ | 1.50 | 0.20 ↓ | 0.49 ↓ | 0.00 | 1.47 ↑ | |
| Mansion88 | Sớm | 1.46 | 3.85 | 5.70 | 1.00 | 2.75 | 0.82 | 0.84 | 1.00 | 1.00 |
| Live | 1.02 ↓ | 8.80 ↑ | 250.00 ↑ | 10.00 ↑ | 1.50 | 0.02 ↓ | 0.56 ↓ | 0.00 | 1.51 ↑ | |
| Interwetten | Sớm | 1.50 | 4.10 | 6.00 | 0.75 | 2.50 | 0.90 | 1.30 | 1.50 | 0.50 |
| Live | 1.01 ↓ | 13.00 ↑ | 70.00 ↑ | 8.00 ↑ | 1.50 | 0.02 ↓ | 0.50 ↓ | 0.50 | 1.30 ↑ | |
| 10BET | Sớm | 1.65 | 3.55 | 4.30 | 0.73 | 2.50 | 0.91 | - | - | - |
| Live | 1.01 ↓ | 14.17 ↑ | 100.00 ↑ | 4.98 ↑ | 1.50 | 0.07 ↓ | - | - | - | |
| 12bet | Sớm | 1.46 | 3.85 | 5.70 | 1.00 | 2.75 | 0.82 | 0.84 | 1.00 | 1.00 |
| Live | 1.02 ↓ | 9.00 ↑ | 250.00 ↑ | 10.00 ↑ | 1.50 | 0.02 ↓ | 0.56 ↓ | 0.00 | 1.51 ↑ | |
| Crown | Sớm | 1.52 | 4.20 | 5.40 | 0.80 | 2.50 | 1.00 | 0.89 | 1.00 | 0.93 |
| Live | 1.01 ↓ | 18.50 ↑ | 26.00 ↑ | 6.66 ↑ | 1.50 | 0.01 ↓ | 7.69 ↑ | 0.25 | 0.01 ↓ | |
| Sbobet | Sớm | 1.43 | 3.82 | 5.40 | 0.98 | 2.75 | 0.82 | 0.82 | 1.00 | 1.00 |
| Live | 1.02 ↓ | 8.80 ↑ | 260.00 ↑ | 5.88 ↑ | 1.50 | 0.07 ↓ | 0.68 ↓ | 0.00 | 1.28 ↑ | |
| Wewbet | Sớm | 1.53 | 3.93 | 5.25 | 1.00 | 2.75 | 0.86 | 0.96 | 1.00 | 0.92 |
| Live | 1.03 ↓ | 10.80 ↑ | 76.00 ↑ | 7.65 ↑ | 1.50 | 0.01 ↓ | 0.55 ↓ | 0.00 | 1.49 ↑ | |
| Ladbrokes | Sớm | 1.48 | 3.80 | 5.50 | 0.85 | 2.50 | 0.85 | - | - | - |
| Live | 1.01 ↓ | 19.00 ↑ | 71.00 ↑ | 11.00 ↑ | 2.50 | 0.01 ↓ | - | - | - | |
| 18Bet | Sớm | 1.57 | 3.60 | 4.60 | 0.81 | 2.75 | 0.71 | 0.81 | 1.00 | 0.71 |
| Live | 1.01 ↓ | 23.00 ↑ | 501.00 ↑ | 9.01 ↑ | 1.50 | 0.01 ↓ | 9.01 ↑ | 0.50 | 0.01 ↓ | |
| Pinnacle | Sớm | 1.51 | 4.08 | 5.55 | 0.98 | 2.75 | 0.78 | 0.89 | 1.00 | 0.88 |
| Live | 3.75 ↑ | 1.46 ↓ | 8.82 ↑ | 2.98 ↑ | 1.50 | 0.25 ↓ | 0.44 ↓ | 0.00 | 1.80 ↑ | |
| Bwin | Sớm | 1.47 | 3.80 | 5.50 | 0.83 | 2.50 | 0.85 | - | - | - |
| Live | 1.01 ↓ | 21.00 ↑ | 126.00 ↑ | 1.15 ↑ | 0.50 | 0.58 ↓ | - | - | - | |
| 1xBet | Sớm | 1.51 | 4.05 | 5.70 | 0.75 | 2.50 | 0.95 | 1.40 | 1.50 | 0.50 |
| Live | 1.02 ↓ | 19.00 ↑ | 501.00 ↑ | 4.26 ↑ | 1.50 | 0.16 ↓ | 0.52 ↓ | 0.00 | 1.54 ↑ | |
| Bet 365 | Sớm | 1.48 | 3.90 | 5.50 | 0.80 | 2.50 | 1.00 | 0.83 | 1.00 | 0.98 |
| Live | 1.01 ↓ | 26.00 ↑ | 501.00 ↑ | 4.90 ↑ | 1.50 | 0.13 ↓ | 0.50 ↓ | 0.00 | 1.50 ↑ | |
| William Hill | Sớm | 1.50 | 3.70 | 5.00 | 0.75 | 2.50 | 0.95 | - | - | - |
| Live | 1.01 ↓ | 126.00 ↑ | 151.00 ↑ | 6.00 ↑ | 1.50 | 0.07 ↓ | - | - | - | |
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại ↑ tăng ↓ giảm. 1x2 không có dữ liệu HT.
Biến động kèo
Biểu đồ tích luỹ từ hệ thống theo thời gian thực — trận càng gần giờ đá dữ liệu càng dày.
Kèo tương đồng — mức chấp +1
| Đội | Mức chấp | Ăn kèo | Hòa | Thua kèo |
|---|---|---|---|---|
| JIPPO | +1 | 1 | 0 | 0 |
| JaPS | -1 | Chưa có trận cùng mức | ||
Thống kê từ các trận đã đá có cùng mức kèo mở trong kho dữ liệu BongTop (tích luỹ liên tục).