Kết quả bóng đá trận Jaguares de Cordoba vs Atletico Nacional Medellin, 03:45 ngày 03/08/2026
Categoria Primera A · 03:45 ngày 03/08/2026
Jaguares de Cordoba Sắp đá --:--:--
Atletico Nacional Medellin
🟨 0 - 0 🟥 0 - 0 ⛳ 0 - 0
Địa điểm: Estadio Jaraguay
Kèo trực tuyến
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại (↑/↓). API chỉ cung cấp 2 mốc, không có lịch sử biến động từng phút.
Dữ liệu đội bóng
| 3 trận gần nhất | 10 trận gần nhất | |||
|---|---|---|---|---|
| Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
| Số trận | 3 | 3 | 10 | 10 |
| Thắng | 1 | 2 | 3 | 7 |
| Hòa | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Bại | 2 | 1 | 5 | 3 |
| Ghi bàn | 3 | 5 | 12 | 19 |
| Mất bàn | 3 | 2 | 12 | 9 |
| Điểm | 3 | 6 | 11 | 21 |
Chủ = Jaguares de Cordoba · Khách = Atletico Nacional Medellin
Thống kê HT/FT (2 mùa gần đây)
| Jaguares de Cordoba | Hiệp 1 / Cả trận | |
|---|---|---|
| 3 (13%) | Thắng/Thắng | 9 (29%) |
| 1 (4%) | Thắng/Bại | 1 (3%) |
| 3 (13%) | Hòa/Thắng | 9 (29%) |
| 4 (17%) | Hòa/Hòa | 1 (3%) |
| 4 (17%) | Hòa/Bại | 4 (13%) |
| 0 (0%) | Bại/Thắng | 2 (6%) |
| 9 (38%) | Bại/Bại | 5 (16%) |
Bảng xếp hạng
Jaguares de Cordoba
| Trận | T | H | B | Ghi | Mất | Điểm | Hạng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Sân khách | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 19 |
Atletico Nacional Medellin
| Trận | T | H | B | Ghi | Mất | Điểm | Hạng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Chưa có diễn biến/đội hình cho trận này.
So Sánh Sức Mạnh
Tỷ lệ ghi/mất bàn
Jaguares de Cordoba (24 trận)
Ghi 1.00 bàn/trậnMất 1.58 bàn/trận
Atletico Nacional Medellin (30 trận)
Ghi 1.73 bàn/trậnMất 1.03 bàn/trận
Phân tích nâng cao
Chưa có dữ liệu phân tích chi tiết cho trận này.
Thông tin đội bóng
| Jaguares de Cordoba | Thông tin | |
|---|---|---|
| Thành lập | 1951 | |
| Estadio Jaraguay | Sân nhà | Estadio Atanasio Girardot |
| 0 | Sức chứa | 52000 |
| Hubert Bodhert | HLV | Lucas Gonzalez |
| Khu vực | Itagui |
| Công ty | Tỷ lệ châu Âu | Tỷ lệ tài xỉu | Tỷ lệ châu Á | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ | Hòa | Khách | Tài | Kèo | Xỉu | Chủ | HDP | Khách | ||
| Easybets | Sớm | 4.50 | 3.50 | 1.77 | 0.99 | 2.50 | 0.79 | 0.97 | -0.50 | 0.80 |
| Live | 4.10 ↓ | 3.40 ↓ | 1.81 ↑ | 0.93 ↓ | 2.50 | 0.85 ↑ | 0.98 ↑ | -0.50 | 0.80 | |
| Mansion88 | Sớm | 3.70 | 3.40 | 1.80 | 0.94 | 2.50 | 0.86 | 1.00 | -0.50 | 0.80 |
| Live | 3.70 | 3.40 | 1.80 | 0.94 | 2.50 | 0.86 | 1.00 | -0.50 | 0.80 | |
| 12bet | Sớm | 3.70 | 3.40 | 1.80 | 0.94 | 2.50 | 0.86 | 1.00 | -0.50 | 0.80 |
| Live | 3.70 | 3.40 | 1.80 | 0.94 | 2.50 | 0.86 | 1.00 | -0.50 | 0.80 | |
| Crown | Sớm | 3.85 | 3.60 | 1.84 | 0.96 | 2.50 | 0.90 | 1.04 | -0.50 | 0.84 |
| Live | 3.85 | 3.60 | 1.84 | 0.96 | 2.50 | 0.90 | 1.04 | -0.50 | 0.84 | |
| Sbobet | Sớm | 3.64 | 3.16 | 1.82 | 0.94 | 2.50 | 0.86 | 1.00 | -0.50 | 0.82 |
| Live | 3.64 | 3.16 | 1.82 | 0.94 | 2.50 | 0.86 | 1.00 | -0.50 | 0.82 | |
| Wewbet | Sớm | 3.77 | 3.23 | 1.85 | 0.99 | 2.50 | 0.85 | 1.01 | -0.50 | 0.85 |
| Live | 3.77 | 3.25 ↑ | 1.84 ↓ | 0.96 ↓ | 2.50 | 0.88 ↑ | 1.02 ↑ | -0.50 | 0.84 ↓ | |
| Ladbrokes | Sớm | 4.00 | 3.30 | 1.75 | 0.91 | 2.50 | 0.80 | - | - | - |
| Live | 3.90 ↓ | 3.30 | 1.75 | 0.91 | 2.50 | 0.80 | - | - | - | |
| 18Bet | Sớm | 4.80 | 3.60 | 1.63 | 0.72 | 2.25 | 0.98 | 1.08 | -0.50 | 0.65 |
| Live | 4.10 ↓ | 3.40 ↓ | 1.78 ↑ | 0.88 ↑ | 2.50 | 0.80 ↓ | 0.93 ↓ | -0.50 | 0.76 ↑ | |
| Pinnacle | Sớm | 4.96 | 3.80 | 1.63 | 0.95 | 2.75 | 0.82 | 0.97 | -0.75 | 0.81 |
| Live | 4.34 ↓ | 3.53 ↓ | 1.81 ↑ | 0.93 ↓ | 2.50 | 0.86 ↑ | 1.00 ↑ | -0.50 | 0.81 | |
| Bwin | Sớm | 4.10 | 3.40 | 1.78 | 0.90 | 2.50 | 0.78 | - | - | - |
| Live | 4.10 | 3.40 | 1.78 | 0.88 ↓ | 2.50 | 0.80 ↑ | - | - | - | |
| 1xBet | Sớm | 4.82 | 3.68 | 1.69 | 0.98 | 2.50 | 0.78 | 0.43 | -1.25 | 1.47 |
| Live | 4.24 ↓ | 3.52 ↓ | 1.81 ↑ | 0.92 ↓ | 2.50 | 0.84 ↑ | 1.25 ↑ | -0.25 | 0.52 ↓ | |
| Bet 365 | Sớm | 4.75 | 3.50 | 1.70 | 1.00 | 2.50 | 0.80 | 0.83 | -0.75 | 0.98 |
| Live | 4.50 ↓ | 3.40 ↓ | 1.80 ↑ | 0.95 ↓ | 2.50 | 0.85 ↑ | 1.00 ↑ | -0.50 | 0.80 ↓ | |
| William Hill | Sớm | 4.80 | 3.50 | 1.67 | 0.95 | 2.50 | 0.75 | 0.80 | -0.50 | 0.95 |
| Live | 4.20 ↓ | 3.30 ↓ | 1.80 ↑ | 0.91 ↓ | 2.50 | 0.83 ↑ | 0.85 ↑ | -0.50 | 0.85 ↓ | |
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại ↑ tăng ↓ giảm. 1x2 không có dữ liệu HT.
Biến động kèo
Biểu đồ tích luỹ từ hệ thống theo thời gian thực — trận càng gần giờ đá dữ liệu càng dày.