Kết quả bóng đá trận Inverness vs Dunfermline Athletic, 21:00 ngày 01/08/2026
Championship (Scotland) · 21:00 ngày 01/08/2026
Inverness Sắp đá --:--:--
Dunfermline Athletic
🟨 0 - 0 🟥 0 - 0 ⛳ 0 - 0
Địa điểm: Caledonian Stadium Thời tiết: Nhiều mây Nhiệt độ: 17°C
Kèo trực tuyến
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại (↑/↓). API chỉ cung cấp 2 mốc, không có lịch sử biến động từng phút.
Dữ liệu đội bóng
| 3 trận gần nhất | 10 trận gần nhất | |||
|---|---|---|---|---|
| Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
| Số trận | 3 | 3 | 10 | 10 |
| Thắng | 3 | 3 | 6 | 6 |
| Hòa | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Bại | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Ghi bàn | 4 | 10 | 17 | 19 |
| Mất bàn | 0 | 1 | 14 | 9 |
| Điểm | 9 | 9 | 19 | 19 |
Chủ = Inverness · Khách = Dunfermline Athletic
Thống kê HT/FT (2 mùa gần đây)
| Inverness | Hiệp 1 / Cả trận | |
|---|---|---|
| 5 (56%) | Thắng/Thắng | 4 (57%) |
| 1 (11%) | Thắng/Bại | 0 (0%) |
| 1 (11%) | Hòa/Thắng | 1 (14%) |
| 0 (0%) | Hòa/Bại | 1 (14%) |
| 1 (11%) | Bại/Hòa | 0 (0%) |
| 1 (11%) | Bại/Bại | 1 (14%) |
Bảng xếp hạng
Inverness
| Trận | T | H | B | Ghi | Mất | Điểm | Hạng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Dunfermline Athletic
| Trận | T | H | B | Ghi | Mất | Điểm | Hạng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Đội hình
Chưa có đội hình cho trận này.
Chưa có diễn biến/đội hình cho trận này.
So Sánh Sức Mạnh
Tỷ lệ ghi/mất bàn
Inverness (22 trận)
Ghi 2.73 bàn/trậnMất 1.05 bàn/trận
Dunfermline Athletic (14 trận)
Ghi 1.93 bàn/trậnMất 1.00 bàn/trận
Phân tích nâng cao
Chưa có dữ liệu phân tích chi tiết cho trận này.
Thông tin đội bóng
| Inverness | Thông tin | |
|---|---|---|
| 1994-1-1 | Thành lập | 1885-6-2 |
| Caledonian Stadium | Sân nhà | East End Park |
| 7750 | Sức chứa | 11984 |
| Scott Kellacher | HLV | Neil Lennon |
| Inverness | Khu vực | Dunfermline |
| Công ty | Tỷ lệ châu Âu | Tỷ lệ tài xỉu | Tỷ lệ châu Á | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ | Hòa | Khách | Tài | Kèo | Xỉu | Chủ | HDP | Khách | ||
| Vcbet | Sớm | 2.60 | 3.13 | 2.55 | 0.83 | 2.25 | 0.97 | 0.90 | 0.00 | 0.89 |
| Live | 2.40 ↓ | 3.20 ↑ | 2.75 ↑ | 0.84 ↑ | 2.25 | 0.96 ↓ | 0.77 ↓ | 0.00 | 1.04 ↑ | |
| Mansion88 | Sớm | 2.28 | 3.10 | 2.78 | 0.79 | 2.25 | 0.97 | 0.86 | 0.00 | 0.90 |
| Live | 2.28 | 3.10 | 2.78 | 0.79 | 2.25 | 0.97 | 0.70 ↓ | 0.00 | 1.06 ↑ | |
| Interwetten | Sớm | 2.60 | 3.20 | 2.60 | 1.05 | 2.50 | 0.70 | 0.85 | 0.00 | 0.85 |
| Live | 2.45 ↓ | 3.05 ↓ | 2.85 ↑ | 1.05 | 2.50 | 0.70 | 0.70 ↓ | 0.00 | 1.05 ↑ | |
| 10BET | Sớm | 2.49 | 3.20 | 2.49 | 0.76 | 2.25 | 0.89 | - | - | - |
| Live | 2.36 ↓ | 3.10 ↓ | 2.75 ↑ | 0.77 ↑ | 2.25 | 0.91 ↑ | - | - | - | |
| 12bet | Sớm | 2.47 | 3.10 | 2.55 | 0.79 | 2.25 | 0.97 | 0.86 | 0.00 | 0.90 |
| Live | 2.28 ↓ | 3.10 | 2.78 ↑ | 0.79 | 2.25 | 0.97 | 0.70 ↓ | 0.00 | 1.06 ↑ | |
| Crown | Sớm | 2.34 | 3.25 | 2.60 | 0.77 | 2.25 | 0.93 | 0.75 | 0.00 | 0.95 |
| Live | 2.34 | 3.25 | 2.60 | 0.77 | 2.25 | 0.93 | 0.75 | 0.00 | 0.95 | |
| Sbobet | Sớm | 2.30 | 2.97 | 2.69 | 0.85 | 2.25 | 0.95 | 0.75 | 0.00 | 1.05 |
| Live | 2.30 | 2.97 | 2.69 | 0.85 | 2.25 | 0.95 | 0.75 | 0.00 | 1.05 | |
| Wewbet | Sớm | 2.55 | 3.11 | 2.61 | 0.80 | 2.25 | 0.96 | 0.89 | 0.00 | 0.89 |
| Live | 2.46 ↓ | 3.12 ↑ | 2.71 ↑ | 0.82 ↑ | 2.25 | 0.98 ↑ | 0.79 ↓ | 0.00 | 1.03 ↑ | |
| Ladbrokes | Sớm | 2.50 | 3.10 | 2.50 | 1.05 | 2.50 | 0.70 | - | - | - |
| Live | 2.37 ↓ | 3.10 | 2.70 ↑ | 1.00 ↓ | 2.50 | 0.70 | - | - | - | |
| 18Bet | Sớm | 2.55 | 3.25 | 2.55 | 0.80 | 2.25 | 0.91 | 0.85 | 0.00 | 0.85 |
| Live | 2.45 ↓ | 3.20 ↓ | 2.75 ↑ | 0.78 ↓ | 2.25 | 0.95 ↑ | 0.73 ↓ | 0.00 | 1.01 ↑ | |
| Pinnacle | Sớm | 2.69 | 3.12 | 2.68 | 0.82 | 2.25 | 0.97 | 0.90 | 0.00 | 0.90 |
| Live | 2.53 ↓ | 3.16 ↑ | 2.92 ↑ | 0.83 ↑ | 2.25 | 0.99 ↑ | 0.79 ↓ | 0.00 | 1.07 ↑ | |
| Bwin | Sớm | 2.50 | 3.10 | 2.50 | 1.00 | 2.50 | 0.70 | - | - | - |
| Live | 2.35 ↓ | 3.10 | 2.70 ↑ | 1.00 | 2.50 | 0.70 | - | - | - | |
| 1xBet | Sớm | 2.55 | 3.25 | 2.55 | 1.03 | 2.50 | 0.70 | 0.85 | 0.00 | 0.85 |
| Live | 2.40 ↓ | 3.04 ↓ | 2.74 ↑ | 0.79 ↓ | 2.25 | 0.92 ↑ | 0.73 ↓ | 0.00 | 0.95 ↑ | |
| Bet 365 | Sớm | 2.50 | 3.20 | 2.50 | 0.83 | 2.25 | 0.98 | 0.90 | 0.00 | 0.90 |
| Live | 2.25 ↓ | 3.25 ↑ | 2.75 ↑ | 0.83 | 2.25 | 0.98 | 0.78 ↓ | 0.00 | 1.03 ↑ | |
| William Hill | Sớm | 2.63 | 2.90 | 2.63 | 1.05 | 2.50 | 0.70 | 0.44 | -0.50 | 1.63 |
| Live | 2.50 ↓ | 2.90 | 2.80 ↑ | 1.05 | 2.50 | 0.70 | 1.50 ↑ | 0.50 | 0.44 ↓ | |
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại ↑ tăng ↓ giảm. 1x2 không có dữ liệu HT.
Biến động kèo
Biểu đồ tích luỹ từ hệ thống theo thời gian thực — trận càng gần giờ đá dữ liệu càng dày.