Kết quả bóng đá trận Glasgow Rangers vs Hibernian, 22:00 ngày 09/08/2026
Premiership (Scotland) · 22:00 ngày 09/08/2026
Glasgow Rangers Sắp đá --:--:--
Hibernian
🟨 0 - 0 🟥 0 - 0 ⛳ 0 - 0
Địa điểm: Ibrox Stadium
Kèo trực tuyến
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại (↑/↓). API chỉ cung cấp 2 mốc, không có lịch sử biến động từng phút.
Dữ liệu đội bóng
| 3 trận gần nhất | 10 trận gần nhất | |||
|---|---|---|---|---|
| Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
| Số trận | 3 | 3 | 7 | 9 |
| Thắng | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Hòa | 2 | 0 | 4 | 0 |
| Bại | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Ghi bàn | 3 | 5 | 17 | 12 |
| Mất bàn | 2 | 5 | 3 | 13 |
| Điểm | 5 | 3 | 13 | 9 |
Chủ = Glasgow Rangers · Khách = Hibernian
Thống kê HT/FT (2 mùa gần đây)
| Glasgow Rangers | Hiệp 1 / Cả trận | |
|---|---|---|
| 0 (0%) | Thắng/Thắng | 3 (50%) |
| 1 (25%) | Hòa/Thắng | 0 (0%) |
| 2 (50%) | Hòa/Hòa | 0 (0%) |
| 1 (25%) | Bại/Hòa | 0 (0%) |
| 0 (0%) | Bại/Bại | 3 (50%) |
Bảng xếp hạng
Glasgow Rangers
| Trận | T | H | B | Ghi | Mất | Điểm | Hạng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Sân khách | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Hibernian
| Trận | T | H | B | Ghi | Mất | Điểm | Hạng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Chưa có diễn biến/đội hình cho trận này.
Thông tin đội bóng
| Glasgow Rangers | Thông tin | |
|---|---|---|
| 1873-1-1 | Thành lập | 1875-1-1 |
| Ibrox Stadium | Sân nhà | Easter Road |
| 51076 | Sức chứa | 17400 |
| Derek McInnes | HLV | David Gray |
| Glasgow | Khu vực | Edinburgh |
| Công ty | Tỷ lệ châu Âu | Tỷ lệ tài xỉu | Tỷ lệ châu Á | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ | Hòa | Khách | Tài | Kèo | Xỉu | Chủ | HDP | Khách | ||
| Interwetten | Sớm | 1.60 | 4.20 | 4.80 | 1.30 | 3.50 | 0.55 | 0.90 | 1.00 | 0.80 |
| Live | 1.60 | 4.20 | 4.80 | 1.30 | 3.50 | 0.55 | 0.90 | 1.00 | 0.80 | |
| 10BET | Sớm | 1.65 | 3.95 | 4.30 | 0.80 | 3.00 | 0.87 | - | - | - |
| Live | 1.57 ↓ | 4.10 ↑ | 4.80 ↑ | 0.82 ↑ | 3.00 | 0.85 ↓ | - | - | - | |
| Wewbet | Sớm | 1.54 | 4.13 | 4.84 | 0.87 | 3.00 | 0.89 | 0.90 | 1.00 | 0.88 |
| Live | 1.52 ↓ | 4.18 ↑ | 5.00 ↑ | 0.87 | 3.00 | 0.89 | 0.85 ↓ | 1.00 | 0.93 ↑ | |
| 18Bet | Sớm | 1.65 | 4.00 | 4.30 | 0.82 | 3.00 | 0.93 | 0.82 | 0.75 | 0.93 |
| Live | 1.54 ↓ | 4.20 ↑ | 5.00 ↑ | 0.83 ↑ | 3.00 | 0.91 ↓ | 0.86 ↑ | 1.00 | 0.89 ↓ | |
| Pinnacle | Sớm | 1.51 | 4.30 | 5.82 | 0.79 | 2.75 | 1.03 | 0.85 | 1.00 | 0.96 |
| Live | 1.53 ↑ | 4.47 ↑ | 5.62 ↓ | 0.89 ↑ | 3.00 | 0.94 ↓ | 0.87 ↑ | 1.00 | 0.98 ↑ | |
| 1xBet | Sớm | 1.69 | 4.10 | 4.35 | 1.30 | 3.50 | 0.58 | 1.65 | 1.50 | 0.42 |
| Live | 1.54 ↓ | 4.30 ↑ | 5.39 ↑ | 1.10 ↓ | 3.25 | 0.70 ↑ | 0.61 ↓ | 0.75 | 1.12 ↑ | |
| Bet 365 | Sớm | 1.70 | 4.00 | 4.33 | 0.90 | 3.00 | 0.95 | 0.93 | 0.75 | 0.93 |
| Live | 1.62 ↓ | 4.10 ↑ | 4.75 ↑ | 0.90 | 3.00 | 0.95 | 0.80 ↓ | 0.75 | 1.05 ↑ | |
| William Hill | Sớm | 1.70 | 3.80 | 4.20 | 1.30 | 3.50 | 0.55 | 0.53 | 0.50 | 1.38 |
| Live | 1.53 ↓ | 4.00 ↑ | 5.00 ↑ | 1.30 | 3.50 | 0.55 | 0.53 | 0.50 | 1.38 | |
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại ↑ tăng ↓ giảm. 1x2 không có dữ liệu HT.
Biến động kèo
Biểu đồ tích luỹ từ hệ thống theo thời gian thực — trận càng gần giờ đá dữ liệu càng dày.
Kèo tương đồng — mức chấp +3/4
| Đội | Mức chấp | Ăn kèo | Hòa | Thua kèo |
|---|---|---|---|---|
| Glasgow Rangers | +3/4 | 1 | 0 | 0 |
| Hibernian | -3/4 | Chưa có trận cùng mức | ||
Thống kê từ các trận đã đá có cùng mức kèo mở trong kho dữ liệu BongTop (tích luỹ liên tục).