Kết quả bóng đá trận Gillingham vs Luton Town, 21:00 ngày 08/08/2026
Cúp Liên đoàn Anh · 21:00 ngày 08/08/2026
Gillingham Sắp đá --:--:--
Luton Town
🟨 0 - 0 🟥 0 - 0 ⛳ 0 - 0
Địa điểm: Priestfield Stadium
Kèo trực tuyến
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại (↑/↓). API chỉ cung cấp 2 mốc, không có lịch sử biến động từng phút.
Dữ liệu đội bóng
| 3 trận gần nhất | 10 trận gần nhất | |||
|---|---|---|---|---|
| Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
| Số trận | 3 | 3 | 10 | 10 |
| Thắng | 2 | 1 | 5 | 7 |
| Hòa | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Bại | 1 | 1 | 4 | 1 |
| Ghi bàn | 3 | 4 | 13 | 23 |
| Mất bàn | 2 | 5 | 14 | 12 |
| Điểm | 6 | 4 | 16 | 23 |
Chủ = Gillingham · Khách = Luton Town
Thống kê HT/FT (2 mùa gần đây)
| Gillingham | Hiệp 1 / Cả trận | |
|---|---|---|
| 7 (13%) | Thắng/Thắng | 21 (35%) |
| 2 (4%) | Thắng/Hòa | 3 (5%) |
| 4 (7%) | Thắng/Bại | 0 (0%) |
| 10 (19%) | Hòa/Thắng | 8 (13%) |
| 9 (17%) | Hòa/Hòa | 7 (12%) |
| 6 (11%) | Hòa/Bại | 8 (13%) |
| 0 (0%) | Bại/Thắng | 2 (3%) |
| 4 (7%) | Bại/Hòa | 3 (5%) |
| 12 (22%) | Bại/Bại | 8 (13%) |
Chưa có diễn biến/đội hình cho trận này.
Thông tin đội bóng
| Gillingham | Thông tin | |
|---|---|---|
| 1893 | Thành lập | 1900 |
| Priestfield Stadium | Sân nhà | Kenilworth Road |
| 10600 | Sức chứa | 10226 |
| Gareth Ainsworth | HLV | Jack Wilshere |
| Gillingham | Khu vực | Luton |
| Công ty | Tỷ lệ châu Âu | Tỷ lệ tài xỉu | Tỷ lệ châu Á | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ | Hòa | Khách | Tài | Kèo | Xỉu | Chủ | HDP | Khách | ||
| Vcbet | Sớm | 4.60 | 3.60 | 1.67 | 0.88 | 2.50 | 0.95 | 0.89 | -0.75 | 0.90 |
| Live | 4.60 | 3.60 | 1.67 | 0.88 | 2.50 | 0.95 | 0.89 | -0.75 | 0.90 | |
| Mansion88 | Sớm | 4.00 | 3.55 | 1.70 | 0.84 | 2.50 | 0.92 | 0.87 | -0.75 | 0.89 |
| Live | 4.00 | 3.55 | 1.70 | 0.84 | 2.50 | 0.92 | 0.87 | -0.75 | 0.89 | |
| Interwetten | Sớm | 3.85 | 3.60 | 1.85 | 0.85 | 2.50 | 0.85 | 0.85 | -0.50 | 0.85 |
| Live | 4.30 ↑ | 3.70 ↑ | 1.73 ↓ | 0.80 ↓ | 2.50 | 0.90 ↑ | 1.05 ↑ | -0.50 | 0.70 ↓ | |
| 10BET | Sớm | 3.90 | 3.65 | 1.86 | 0.86 | 2.50 | 0.87 | - | - | - |
| Live | 4.60 ↑ | 3.80 ↑ | 1.73 ↓ | 0.84 ↓ | 2.50 | 0.90 ↑ | - | - | - | |
| 12bet | Sớm | 4.00 | 3.55 | 1.70 | 0.84 | 2.50 | 0.92 | 0.87 | -0.75 | 0.89 |
| Live | 4.00 | 3.55 | 1.70 | 0.84 | 2.50 | 0.92 | 0.87 | -0.75 | 0.89 | |
| Crown | Sớm | 4.25 | 3.80 | 1.67 | 0.81 | 2.50 | 0.95 | 0.88 | -0.75 | 0.88 |
| Live | 4.15 ↓ | 3.75 ↓ | 1.69 ↑ | 0.83 ↑ | 2.50 | 0.93 ↓ | 0.86 ↓ | -0.75 | 0.90 ↑ | |
| Sbobet | Sớm | 4.12 | 3.34 | 1.58 | 0.83 | 2.50 | 0.95 | 0.92 | -0.75 | 0.86 |
| Live | 4.12 | 3.34 | 1.58 | 0.83 | 2.50 | 0.95 | 0.92 | -0.75 | 0.86 | |
| Wewbet | Sớm | 3.62 | 3.48 | 1.88 | 0.90 | 2.50 | 0.90 | 0.94 | -0.50 | 0.88 |
| Live | 4.20 ↑ | 3.66 ↑ | 1.71 ↓ | 0.85 ↓ | 2.50 | 0.95 ↑ | 0.89 ↓ | -0.75 | 0.93 ↑ | |
| Ladbrokes | Sớm | 4.60 | 3.80 | 1.73 | 0.80 | 2.50 | 0.91 | - | - | - |
| Live | 4.60 | 3.80 | 1.73 | 0.80 | 2.50 | 0.91 | - | - | - | |
| 18Bet | Sớm | 3.80 | 3.50 | 1.86 | 0.87 | 2.50 | 0.87 | 0.93 | -0.50 | 0.82 |
| Live | 4.50 ↑ | 3.60 ↑ | 1.70 ↓ | 0.83 ↓ | 2.50 | 0.92 ↑ | 0.86 ↓ | -0.75 | 0.88 ↑ | |
| Pinnacle | Sớm | 4.58 | 3.63 | 1.69 | 0.85 | 2.50 | 0.91 | 0.85 | -0.75 | 0.92 |
| Live | 4.65 ↑ | 3.68 ↑ | 1.71 ↑ | 0.86 ↑ | 2.50 | 0.93 ↑ | 0.87 ↑ | -0.75 | 0.93 ↑ | |
| Bwin | Sớm | 4.60 | 3.80 | 1.73 | 0.80 | 2.50 | 0.88 | - | - | - |
| Live | 4.60 | 3.80 | 1.73 | 0.80 | 2.50 | 0.88 | - | - | - | |
| 1xBet | Sớm | 3.94 | 3.55 | 1.88 | 0.89 | 2.50 | 0.89 | 1.17 | -0.25 | 0.57 |
| Live | 4.46 ↑ | 3.72 ↑ | 1.74 ↓ | 0.86 ↓ | 2.50 | 0.91 ↑ | 0.79 ↓ | -0.75 | 0.85 ↑ | |
| Bet 365 | Sớm | 3.75 | 3.50 | 1.85 | 0.85 | 2.50 | 1.00 | 0.93 | -0.75 | 0.93 |
| Live | 4.33 ↑ | 3.70 ↑ | 1.66 ↓ | 0.88 ↑ | 2.50 | 0.98 ↓ | 0.93 | -0.75 | 0.93 | |
| William Hill | Sớm | 3.75 | 3.50 | 1.83 | 0.85 | 2.50 | 0.85 | 0.80 | -0.75 | 0.89 |
| Live | 4.50 ↑ | 3.60 ↑ | 1.75 ↓ | 0.83 ↓ | 2.50 | 0.91 ↑ | 0.75 ↓ | -0.75 | 0.87 ↓ | |
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại ↑ tăng ↓ giảm. 1x2 không có dữ liệu HT.
Biến động kèo
Biểu đồ tích luỹ từ hệ thống theo thời gian thực — trận càng gần giờ đá dữ liệu càng dày.
Kèo tương đồng — mức chấp -3/4
| Đội | Mức chấp | Ăn kèo | Hòa | Thua kèo |
|---|---|---|---|---|
| Gillingham | -3/4 | 1 | 0 | 0 |
| Luton Town | +3/4 | Chưa có trận cùng mức | ||
Thống kê từ các trận đã đá có cùng mức kèo mở trong kho dữ liệu BongTop (tích luỹ liên tục).