Kết quả bóng đá trận Fenerbahce vs Sturm Graz, 01:00 ngày 06/08/2026
UEFA Champions League · 01:00 ngày 06/08/2026
Fenerbahce Sắp đá --:--:--
Sturm Graz
🟨 0 - 0 🟥 0 - 0 ⛳ 0 - 0
Địa điểm: Sukru Saracoglu Stadium
Kèo trực tuyến
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại (↑/↓). API chỉ cung cấp 2 mốc, không có lịch sử biến động từng phút.
Dữ liệu đội bóng
| 3 trận gần nhất | 10 trận gần nhất | |||
|---|---|---|---|---|
| Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
| Số trận | 3 | 3 | 10 | 10 |
| Thắng | 2 | 2 | 6 | 7 |
| Hòa | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Bại | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ghi bàn | 4 | 6 | 22 | 29 |
| Mất bàn | 2 | 1 | 9 | 11 |
| Điểm | 7 | 7 | 21 | 23 |
Chủ = Fenerbahce · Khách = Sturm Graz
Thống kê HT/FT (2 mùa gần đây)
| Fenerbahce | Hiệp 1 / Cả trận | |
|---|---|---|
| 4 (80%) | Thắng/Thắng | 5 (38%) |
| 0 (0%) | Thắng/Hòa | 1 (8%) |
| 0 (0%) | Hòa/Thắng | 2 (15%) |
| 1 (20%) | Hòa/Hòa | 4 (31%) |
| 0 (0%) | Bại/Bại | 1 (8%) |
Chưa có diễn biến/đội hình cho trận này.
Thông tin đội bóng
| Fenerbahce | Thông tin | |
|---|---|---|
| 1907 | Thành lập | 1909-5-10 |
| Sukru Saracoglu Stadium | Sân nhà | UPC-Arena |
| 50509 | Sức chứa | 15322 |
| Ismail Kartal | HLV | Fabio Ingolitsch |
| ISTANBUL | Khu vực | Graz |
| Công ty | Tỷ lệ châu Âu | Tỷ lệ tài xỉu | Tỷ lệ châu Á | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ | Hòa | Khách | Tài | Kèo | Xỉu | Chủ | HDP | Khách | ||
| Vcbet | Sớm | 1.36 | 4.80 | 8.00 | 0.80 | 2.75 | 0.94 | 0.78 | 1.25 | 0.97 |
| Live | 1.36 | 4.75 ↓ | 8.00 | 0.81 ↑ | 2.75 | 0.93 ↓ | 0.81 ↑ | 1.25 | 0.93 ↓ | |
| Mansion88 | Sớm | 1.33 | 4.65 | 6.50 | 0.80 | 2.75 | 1.00 | 0.96 | 1.50 | 0.86 |
| Live | 1.36 ↑ | 4.50 ↓ | 6.00 ↓ | 0.83 ↑ | 2.75 | 0.97 ↓ | 1.06 ↑ | 1.50 | 0.76 ↓ | |
| Interwetten | Sớm | 1.50 | 4.10 | 6.00 | 0.75 | 2.50 | 0.95 | 0.80 | 1.00 | 0.90 |
| Live | 1.37 ↓ | 5.00 ↑ | 8.00 ↑ | 0.60 ↓ | 2.50 | 1.20 ↑ | 0.95 ↑ | 1.50 | 0.75 ↓ | |
| 10BET | Sớm | 1.49 | 4.20 | 5.60 | 0.77 | 2.50 | 0.90 | - | - | - |
| Live | 1.34 ↓ | 4.80 ↑ | 7.40 ↑ | 0.76 ↓ | 2.75 | 0.92 ↑ | - | - | - | |
| 12bet | Sớm | 1.31 | 4.75 | 6.80 | 0.80 | 2.75 | 1.00 | 0.96 | 1.50 | 0.86 |
| Live | 1.36 ↑ | 4.50 ↓ | 6.00 ↓ | 0.83 ↑ | 2.75 | 0.97 ↓ | 1.06 ↑ | 1.50 | 0.76 ↓ | |
| Crown | Sớm | 1.34 | 5.00 | 7.40 | 0.80 | 2.75 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 0.82 |
| Live | 1.34 | 5.00 | 7.40 | 0.80 | 2.75 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 0.82 | |
| Sbobet | Sớm | 1.30 | 4.53 | 6.50 | 0.80 | 2.75 | 1.00 | 0.97 | 1.50 | 0.85 |
| Live | 1.29 ↓ | 4.42 ↓ | 6.90 ↑ | 0.80 | 2.75 | 1.00 | 1.00 ↑ | 1.50 | 0.82 ↓ | |
| Wewbet | Sớm | 1.48 | 4.02 | 5.70 | 0.97 | 2.75 | 0.79 | 0.82 | 1.00 | 0.96 |
| Live | 1.34 ↓ | 4.50 ↑ | 7.55 ↑ | 0.80 ↓ | 2.75 | 0.96 ↑ | 0.78 ↓ | 1.25 | 1.00 ↑ | |
| Ladbrokes | Sớm | 1.50 | 4.33 | 6.00 | 0.75 | 2.50 | 0.95 | - | - | - |
| Live | 1.40 ↓ | 5.00 ↑ | 7.00 ↑ | 0.61 ↓ | 2.50 | 1.15 ↑ | - | - | - | |
| 18Bet | Sớm | 1.52 | 4.20 | 5.25 | 0.94 | 2.75 | 0.79 | 0.87 | 1.00 | 0.85 |
| Live | 1.35 ↓ | 4.70 ↑ | 7.50 ↑ | 0.79 ↓ | 2.75 | 0.93 ↑ | 0.78 ↓ | 1.25 | 0.95 ↑ | |
| Pinnacle | Sớm | 1.36 | 4.54 | 6.92 | 0.79 | 2.75 | 0.97 | 1.00 | 1.50 | 0.79 |
| Live | 1.40 ↑ | 4.48 ↓ | 6.81 ↓ | 0.85 ↑ | 2.75 | 0.94 ↓ | 0.88 ↓ | 1.25 | 0.93 ↑ | |
| Bwin | Sớm | 1.52 | 4.33 | 6.00 | 0.75 | 2.50 | 0.95 | - | - | - |
| Live | 1.39 ↓ | 5.00 ↑ | 7.25 ↑ | 0.63 ↓ | 2.50 | 1.15 ↑ | - | - | - | |
| 1xBet | Sớm | 1.55 | 4.36 | 6.02 | 0.82 | 2.50 | 1.03 | 1.11 | 1.25 | 0.69 |
| Live | 1.41 ↓ | 4.74 ↑ | 8.20 ↑ | 0.86 ↑ | 2.75 | 0.98 ↓ | 1.12 ↑ | 1.50 | 0.75 ↑ | |
| Bet 365 | Sớm | 1.30 | 5.00 | 8.00 | 1.03 | 3.00 | 0.78 | 0.93 | 1.50 | 0.88 |
| Live | 1.30 | 5.00 | 8.00 | 0.80 ↓ | 2.75 | 1.00 ↑ | 1.03 ↑ | 1.50 | 0.78 ↓ | |
| William Hill | Sớm | 1.44 | 4.00 | 6.00 | 0.67 | 2.50 | 1.10 | 0.92 | 1.25 | 0.71 |
| Live | 1.36 ↓ | 4.40 ↑ | 7.00 ↑ | 0.62 ↓ | 2.50 | 1.20 ↑ | 0.79 ↓ | 1.25 | 0.81 ↑ | |
Sớm = kèo mở · Live = hiện tại ↑ tăng ↓ giảm. 1x2 không có dữ liệu HT.
Biến động kèo
Biểu đồ tích luỹ từ hệ thống theo thời gian thực — trận càng gần giờ đá dữ liệu càng dày.
Kèo tương đồng — mức chấp +1 1/2
| Đội | Mức chấp | Ăn kèo | Hòa | Thua kèo |
|---|---|---|---|---|
| Fenerbahce | +1 1/2 | 2 | 0 | 0 |
| Sturm Graz | -1 1/2 | Chưa có trận cùng mức | ||
Thống kê từ các trận đã đá có cùng mức kèo mở trong kho dữ liệu BongTop (tích luỹ liên tục).